Francie
Pro zvětšení obrázku stačí najet myší na jeho miniaturu (nikoli kliknout).
| |
POČET KM SJEZDOVEK | POČET LANOVEK A VLEKŮ | |
|
SNOWBOARD | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Flaine - Grand Massif | 682 - 2500 | 265 | 28 | 102 | 105 | 30 | 78 | 41 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 74000 | 134 | 1 | 1 | 1 |
| Vzdálenost Praha | Vzdálenost Brno | Lyžování na ledovci | Apres ski |
| 1065 km | 1270 km | NE | restaurace, bary, kino, koncerty, výlety na sněžných skútrech,ledové rallye |
|
Skimapa Flaine - Grand Massif
|
Skimapa Flaine - Grand Massif Pro zobrazení daného střediska klikněte myší na příslušný odkaz, pro zvětšení obrázku klikněte myší na náhled |
Díky specifickému mikroklimatu patří sněhové podmínky ve Flaine k nejlepším ve francouzských Alpách. Navíc většina svahů má severní expozici, v zimě 1999 zde byl naměřena rekordní 6 m sněhová pokrývka. Na své si zde přijdou jak lyžaři, tak snowboardisté, začátečníci i experti na lyžování ve volném terénu. Za povšimnutí stojí názvy jednotlivých sjezdových tratí, které většinou nesou název nějakého drahokamu či polodrahokamu (např. diamant, ametyst či chalcedon...), výjimkou jsou sjezdovky se sklonem vskutku „pekelným“ (názvy např. belzebub nebo lucifer...)
K oblíbeným atrakcím Aprés-Ski patří jízda na sněžném skútru, vyjížďky za doprovodu instruktora se konají každý den hned po ukončení provozu lanovek. Další specifickou atrakcí střediska je ledová automobilová dráha aneb adrenalinová škola smyku.
Po lyžování je ve Flaine k dispozici moderní krytý vyhřívaný plavecký bazén 10x25 m, teplota vody 28oC, vstupné cca 5 €.
Pro zvětšení obrázku stačí najet myší na jeho miniaturu (nikoli kliknout).
Apartmány vybaveny vlastní sprchou/WC a kuchyňkou pro možnost vlastního vaření.
Apt-10: 4-pokojový apartmán pro až 10 osob, plocha cca 70-85 m2. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem rozložitelným na 2-lůžko. Tři oddělené 2-lůžkové ložnice, z toho obvykle jedna s manželskou postelí a dvě s patrovou postelí.
Apt-8: 3-pokojový apartmán pro až 8 osob, plocha cca 60-80 m2. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem rozložitelným na 2-lůžko. Dvě ložnice s vlastním vchodem, jedna s manželskou postelí, jedna s patrovou postelí. V průchozí předsíňce bez oken patrová postel. Koupelna a WC.
Apt-6: 2-pokojový apartmán pro až 6 osob, plocha cca 37-50 m2. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a gaučem rozkládacím na 2-lůžko, samostatná ložnice s patrovou postelí či 2 samostatnými lůžky. V průchozí předsíňce může bez oken samostatné lůžko či patrová postel. Z předsíňky vstup do koupelny s WC.
St-4: Studio pro až 4 osoby, plocha cca 25-30 m2. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem většinou rozložitelným na 2-lůžko, průchozí předsíňka bez oken s patrovou postelí nebo 2 samostatnými lůžky, odtud vstup do koupelny s WC.
Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.
Venkovní parkování zdarma, kryté v omezerném množství za poplatek.
Doprava: vlastní nebo letecky
| Termín | Aktuální cena pobytu s permanentkou v Kč na osobu / týden | ||||||
| Apt-10 10 osob místností: 4 |
Apt-10 9 osob místností: 4 |
Apt-8 8 osob místností: 3 |
Apt-8 7 osob místností: 3 |
Apt-8 6 osob místností: 3 |
Apt-6 6 osob místností: 2 |
Apt-6 5 osob místností: 2 |
|
| 19.12. až 26.12. | 10 315 | 10 755 | 10 090 | 10 625 | 11 345 | 10 455 | 11 280 |
| 26.12. až 02.01. | 11 695 | 12 295 | 11 620 | 12 375 | 13 385 | 11 770 | 12 865 |
| 02.01. až 09.01. | 7 935 | 8 190 | 7 625 | 7 905 | 8 285 | 7 655 | 8 055 |
| 09.01. až 16.01. | 7 410 | 7 660 | 7 100 | 7 380 | 7 755 | 7 125 | 7 525 |
| 16.01. až 23.01. | 7 410 | 7 660 | 7 100 | 7 380 | 7 755 | 7 125 | 7 525 |
| 23.01. až 30.01. | 7 935 | 8 190 | 7 625 | 7 905 | 8 285 | 7 655 | 8 055 |
| 30.01. až 06.02. | 8 270 | 8 525 | 7 960 | 8 245 | 8 620 | 7 990 | 8 390 |
| 06.02. až 13.02. | 10 315 | 10 755 | 10 090 | 10 625 | 11 345 | 10 455 | 11 280 |
| 13.02. až 20.02. | 11 695 | 12 295 | 11 620 | 12 375 | 13 385 | 11 770 | 12 865 |
| 20.02. až 27.02. | 11 695 | 12 295 | 11 620 | 12 375 | 13 385 | 11 770 | 12 865 |
| 27.02. až 06.03. | 10 315 | 10 755 | 10 090 | 10 625 | 11 345 | 10 455 | 11 280 |
| 06.03. až 13.03. | 8 270 | 8 525 | 7 960 | 8 245 | 8 620 | 7 990 | 8 390 |
| 13.03. až 20.03. | 7 935 | 8 190 | 7 625 | 7 905 | 8 285 | 7 655 | 8 055 |
| 20.03. až 27.03. | 7 410 | 7 660 | 7 100 | 7 380 | 7 755 | 7 125 | 7 525 |
| 27.03. až 03.04. | 7 410 | 7 660 | 7 100 | 7 380 | 7 755 | 7 125 | 7 525 |
| 03.04. až 10.04. | 9 975 | 10 420 | 9 750 | 10 290 | 11 010 | 10 120 | 10 945 |
| 10.04. až 17.04. | 8 270 | 8 525 | 7 960 | 8 245 | 8 620 | 7 990 | 8 390 |
| Termín | Aktuální cena pobytu s permanentkou v Kč na osobu / týden | ||||||
| Apt-6 4 osoby místností: 2 |
St-4 Jih 4 osoby místností: 1 |
St-4 Jih 3 osoby místností: 1 |
St-4 Jih 2 osoby místností: 1 |
St-4 Sever 4 osoby místností: 1 |
St-4 Sever 3 osoby místností: 1 |
St-4 Sever 2 osoby místností: 1 |
|
| 19.12. až 26.12. | 12 520 | 10 380 | 11 735 | 14 440 | 10 125 | 11 395 | 13 930 |
| 26.12. až 02.01. | 14 500 | 11 260 | 12 910 | 16 205 | 10 775 | 12 260 | 15 230 |
| 02.01. až 09.01. | 8 655 | 7 665 | 8 340 | 9 685 | 7 485 | 8 095 | 9 320 |
| 09.01. až 16.01. | 8 125 | 7 140 | 7 810 | 9 155 | 6 960 | 7 570 | 8 795 |
| 16.01. až 23.01. | 8 125 | 7 140 | 7 810 | 9 155 | 6 960 | 7 570 | 8 795 |
| 23.01. až 30.01. | 8 655 | 7 665 | 8 340 | 9 685 | 7 485 | 8 095 | 9 320 |
| 30.01. až 06.02. | 8 990 | 8 000 | 8 675 | 10 020 | 7 820 | 8 435 | 9 660 |
| 06.02. až 13.02. | 12 520 | 10 380 | 11 735 | 14 440 | 10 125 | 11 395 | 13 930 |
| 13.02. až 20.02. | 14 500 | 11 260 | 12 910 | 16 205 | 10 775 | 12 260 | 15 230 |
| 20.02. až 27.02. | 14 500 | 11 260 | 12 910 | 16 205 | 10 775 | 12 260 | 15 230 |
| 27.02. až 06.03. | 12 520 | 10 380 | 11 735 | 14 440 | 10 125 | 11 395 | 13 930 |
| 06.03. až 13.03. | 8 990 | 8 000 | 8 675 | 10 020 | 7 820 | 8 435 | 9 660 |
| 13.03. až 20.03. | 8 655 | 7 665 | 8 340 | 9 685 | 7 485 | 8 095 | 9 320 |
| 20.03. až 27.03. | 8 125 | 7 140 | 7 810 | 9 155 | 6 960 | 7 570 | 8 795 |
| 27.03. až 03.04. | 8 125 | 7 140 | 7 810 | 9 155 | 6 960 | 7 570 | 8 795 |
| 03.04. až 10.04. | 12 185 | 10 045 | 11 400 | 14 105 | 9 790 | 11 060 | 13 595 |
| 10.04. až 17.04. | 8 990 | 8 000 | 8 675 | 10 020 | 7 820 | 8 435 | 9 660 |
Pokud u nás máte registraci, klikněte zde, Vaše kontaktní údaje se ve formuláři automaticky předvyplní
Na základě tohoto vyplněného formuláře Vám pošleme cestovní smlouvu a dispozice k úhradě zálohy.
Nevybrali jste si z naší nabídky? Klikněte zde a my Vám rádi připravíme nabídku „šitou na míru“.