Další ubytování v rámci střediska

Apartmány Belle Plagne (2.050 m) Francie, Savojsko

Skimapa La Plagne
lyže autobus letadlo vlastní doprava pokoj vlastní stravování

Lyžařská oblast, nazývaná pro svou úctyhodnou rozlohu 100 km² Grande Plagne. Apartmánové rezidence leží ve dvou výškových úrovních. V oblasti 1.800 - 2.150 m se nad hranicí lesů rozkládají vzájemně propojená střediska Plagne-Centre, Aime-2000, Plagne-1800, Plagne-Bellecote, Belle Plagne a Plagne Village. V nižších partiích 1.200-1.400 m se nacházejí střediska Montchavin, Les Coches, Montalbert a Champagny-en-Vanoise. Jednou z dominant oblasti je vrchol Dome de Bellecote (3.415 m), jehož horní část je otevřena i pro letní lyžování. La Plagne je místem olympijských soutěží pro boby a saně. Unikátní atrakcí pro hosty je možnost jízdy na 4-místném bobu po olympijské trati nedaleko La Plagne 1800 (v provozu dle počasí a sezóny).

Doprava, ubytování, stravování a cena – Apartmány Belle Plagne (2.050 m)

Středisko Belle Plagne se může pochlubit původní savojskou architekturou s lomenými štíty, pro zdejší rezidence byl použit přírodní stavební materiál - dřevo a kámen.

Ubytování je v těsné blízkosti vleků a sjezdových tratí. Ve středisku k dispozici obchody, restaurace, bary.

Venkovní parkování zdarma i za poplatek, kryté za poplatek.

Apartmány vybaveny vlastní sprchou/WC a kuchyňkou pro možnost vlastního vaření.

Apartmány jsou cenově odlišeny dle expozice:
Typ A: apartmány s expozicí směrem ke sjezdovým tratím

Typ B: apartmány s expozicí mimo sjezdové tratě (o cca 5 - 7% levnější)

Apt-5

2-pokojový apartmán pro 5 osob. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a gaučem rozkládacím na 2-lůžko, oddělená ložnice s patrovou postelí či 2 samostatnými lůžky. V průchozí předsíňce bez oken samostatné lůžko. Sprcha/WC. Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.

Apt-6

2-pokojový apartmán pro 6 osob. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a gaučem rozkládacím na 2-lůžko, oddělená ložnice s patrovou postelí či 2 samostatnými lůžky. V průchozí předsíňce bez oken patrová postel nebo 2 samostatná lůžka. Sprcha/WC. Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.

Apt-7

3-pokojový apartmán pro 7 osob. 2 oddělené ložnice (jedna z ložnic s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a jedna z ložnic s patrovou postelí). Dále obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem rozložitelným na samostatné lůžko nebo 2-lůžko. V průchozí předsíňce bez oken samostatné lůžko. Sprcha/WC. Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.

St-2

1-pokojové studio pro až 2 osoby. Místnost s kuchyňským a jídelním koutem a gaučem rozložitelným na 2-lůžko. Při obsazení 1 osobou nemusí být druhé lůžko k dispozici.

St-4

1-pokojové studio pro 4 osoby. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem většinou rozložitelným na 2-lůžko, průchozí předsíňka bez oken s patrovou postelí nebo 2 samostatnými lůžky, odtud vstup do koupelny s WC. Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.

St-4 kab

1-pokojové studio pro až 4 osoby. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem většinou rozložitelným na 2-lůžko, oddělená ložnice (kabina) bez oken s patrovou postelí nebo 2 samostatnými lůžky. Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.

Doprava: vlastní, možnost dopravy autobusem či letecky

Termín Aktuální cena pobytu s permanentkou v Kč na osobu / týden
Apt-7
Typ B
7 osob
místností: 3
Apt-7
Typ B
6 osob
místností: 3
Apt-6
Typ B
6 osob
místností: 2
Apt-6
Typ B
5 osob
místností: 2
Apt-6
Typ B
4 osoby
místností: 2
Apt-5
Typ B
5 osob
místností: 2
Apt-5
Typ B
4 osoby
místností: 2
10.12. – 17.12. 6 1456 5505 9906 4457 1255 9906 555
17.12. – 24.12. 8 1108 6307 8908 4709 3407 8908 615
24.12. – 31.12. 10 66511 44510 82011 79013 24510 94512 190
31.12. – 07.01. 8 9809 6458 7659 52010 6508 7659 705
07.01. – 14.01. 8 0458 5557 8308 3959 2457 8308 535
14.01. – 21.01. 8 0458 5557 8308 3959 2457 8308 535
21.01. – 28.01. 8 0458 5557 8308 3959 2457 8308 535
28.01. – 04.02. 8 0458 5557 8308 3959 2457 8308 535
04.02. – 11.02. 8 2008 7358 0158 6209 5258 0158 770
11.02. – 18.02. 10 66511 44510 82011 79013 24510 94512 190
18.02. – 25.02. 11 19512 06511 41512 50014 13511 72513 165
25.02. – 03.03. 11 19512 06511 41512 50014 13511 72513 165
03.03. – 10.03. 10 66511 44510 82011 79013 24510 94512 190
10.03. – 17.03. 8 4509 0308 2358 8809 8558 2359 045
17.03. – 24.03. 8 2008 7358 0158 6209 5258 0158 770
24.03. – 31.03. 8 0458 5557 8308 3959 2457 8308 535
31.03. – 07.04. 8 4509 0308 2358 8809 8558 2359 045
07.04. – 14.04. 8 3258 8858 1108 7309 6658 1408 925
14.04. – 21.04. 8 1108 6307 8908 4709 3407 8908 615
21.04. – 28.04. 6 0506 4405 9256 3707 0355 8956 440
Termín Aktuální cena pobytu s permanentkou v Kč na osobu / týden
St-4 kab
Typ B
4 osoby
místností: 2
St-4 kab
Typ B
3 osoby
místností: 2
St-4 kab
Typ B
2 osoby
místností: 2
St-4
Typ B
4 osoby
místností: 1
St-4
Typ B
3 osoby
místností: 1
St-4
Typ B
2 osoby
místností: 1
St-2
Typ B
2 osoby
místností: 1
10.12. – 17.12. 6 2407 0808 7655 9256 6658 1406 925
17.12. – 24.12. 8 2009 27011 4157 7358 65010 4809 575
24.12. – 31.12. 11 47513 31016 98010 54012 06515 10512 940
31.12. – 07.01. 9 17010 56013 3455 4255 5755 86510 885
07.01. – 14.01. 8 1709 23011 3507 7058 60510 4159 480
14.01. – 21.01. 8 1709 23011 3507 7058 60510 4159 480
21.01. – 28.01. 8 1709 23011 3507 7058 60510 4159 480
28.01. – 04.02. 8 1709 23011 3507 7058 60510 4159 480
04.02. – 11.02. 8 3259 44011 6607 8308 77510 6659 760
11.02. – 18.02. 11 47513 31016 98010 54012 06515 10512 940
18.02. – 25.02. 12 25514 35018 53511 13012 85016 29013 875
25.02. – 03.03. 12 25514 35018 53511 13012 85016 29013 875
03.03. – 10.03. 11 47513 31016 98010 54012 06515 10512 940
10.03. – 17.03. 8 6059 81512 2258 0459 06511 10010 070
17.03. – 24.03. 8 3259 44011 6607 8308 77510 6659 760
24.03. – 31.03. 8 1709 23011 3507 7058 60510 4159 480
31.03. – 07.04. 8 6059 81512 2258 0459 06511 10010 070
07.04. – 14.04. 8 4809 64511 9757 9508 94010 9159 885
14.04. – 21.04. 8 2009 27011 4157 7358 65010 4809 575
21.04. – 28.04. 6 1456 9558 5755 8306 5407 9506 800
Termín Aktuální cena pobytu s permanentkou v Kč na osobu / týden
Apt-7
Typ A
7 osob
místností: 3
Apt-7
Typ A
6 osob
místností: 3
Apt-6
Typ A
6 osob
místností: 2
Apt-6
Typ A
5 osob
místností: 2
Apt-6
Typ A
4 osoby
místností: 2
Apt-5
Typ A
5 osob
místností: 2
Apt-5
Typ A
4 osoby
místností: 2
10.12. – 17.12. 6 4256 8756 2706 7807 5456 2406 870
17.12. – 24.12. 8 4509 0308 2358 8809 8558 2359 045
24.12. – 31.12. 11 19512 06511 35012 42514 04011 50512 890
31.12. – 07.01. 9 45010 1909 17010 00511 2559 17010 215
07.01. – 14.01. 8 3908 9558 1408 7709 7158 1408 925
14.01. – 21.01. 8 3908 9558 1408 7709 7158 1408 925
21.01. – 28.01. 8 3908 9558 1408 7709 7158 1408 925
28.01. – 04.02. 8 3908 9558 1408 7709 7158 1408 925
04.02. – 11.02. 8 5759 1758 3609 03010 0408 3259 160
11.02. – 18.02. 11 19512 06511 35012 42514 04011 50512 890
18.02. – 25.02. 11 75512 72012 00513 21015 02012 35013 940
25.02. – 03.03. 11 75512 72012 00513 21015 02012 35013 940
03.03. – 10.03. 11 19512 06511 35012 42514 04011 50512 890
10.03. – 17.03. 8 8559 5008 6059 33010 4158 5759 470
17.03. – 24.03. 8 5759 1758 3609 03010 0408 3259 160
24.03. – 31.03. 8 3908 9558 1408 7709 7158 1408 925
31.03. – 07.04. 8 8559 5008 6059 33010 4158 5759 470
07.04. – 14.04. 8 7009 3208 4809 18010 2308 4509 315
14.04. – 21.04. 8 4509 0308 2358 8809 8558 2359 045
21.04. – 28.04. 6 3306 7706 1756 6707 4056 1456 750
Termín Aktuální cena pobytu s permanentkou v Kč na osobu / týden
St-4 kab
Typ A
4 osoby
místností: 2
St-4 kab
Typ A
3 osoby
místností: 2
St-4 kab
Typ A
2 osoby
místností: 2
St-4
Typ A
4 osoby
místností: 1
St-4
Typ A
3 osoby
místností: 1
St-4
Typ A
2 osoby
místností: 1
St-2
Typ A
2 osoby
místností: 1
10.12. – 17.12. 6 5207 4559 3256 1756 9958 6407 265
17.12. – 24.12. 8 5759 77012 1608 0459 06511 10010 105
24.12. – 31.12. 12 10014 14018 22511 04012 73016 10513 720
31.12. – 07.01. 9 63511 18514 2808 92010 23012 84511 570
07.01. – 14.01. 8 5159 69012 0357 9508 94010 9159 980
14.01. – 21.01. 8 5159 69012 0357 9508 94010 9159 980
21.01. – 28.01. 8 5159 69012 0357 9508 94010 9159 980
28.01. – 04.02. 8 5159 69012 0357 9508 94010 9159 980
04.02. – 11.02. 8 7009 93512 4108 1409 19011 29010 290
11.02. – 18.02. 12 10014 14018 22511 04012 73016 10513 720
18.02. – 25.02. 12 94015 26519 91011 72513 64017 47514 720
25.02. – 03.03. 12 94015 26519 91011 72513 64017 47514 720
03.03. – 10.03. 12 10014 14018 22511 04012 73016 10513 720
10.03. – 17.03. 9 01010 35513 0358 3909 52011 78510 635
17.03. – 24.03. 8 7009 93512 4108 1409 19011 29010 290
24.03. – 31.03. 8 5159 69012 0357 9508 94010 9159 980
31.03. – 07.04. 9 01010 35513 0358 3909 52011 78510 635
07.04. – 14.04. 8 85510 14512 7208 2659 35511 54010 415
14.04. – 21.04. 8 5759 77012 1608 0459 06511 10010 105
21.04. – 28.04. 6 4257 3309 1356 0806 8708 4507 140

V ceně

Placení na místě (povinný poplatek)

  • Vratná kauce 310 €/apartmán
  • Turistická taxa 0,9 €/os.noc, do 13 let zdarma

Služby za příplatek:

Další služby (placení na místě)

  • Povlečení vlastní nebo cca 10 €/pobyt 1-lůžko, cca 15 €/pobyt 2-lůžko
  • Kryté parkování: cca 60 €

Slevy

  • do 5 let, nelyžaři:
  • ..........v období 10.12.-17.12. a 21.04.-28.04.: -2500 Kč
  • ..........v období 17.12.-24.12., 31.12.-11.02. a 10.03.-21.04.: -3300 Kč
  • ..........v období 24.12.-31.12., 11.02.-10.03: -4000 Kč
  • 6-13 let a 65-71 let:
  • ..........v období 10.12.-17.12. a 21.04.-28.04.: bez slevy
  • ..........v období 17.12.-24.12., 31.12.-11.02. a 10.03.-21.04.: -800 Kč
  • ..........v období 24.12.-31.12., 11.02.-10.03: -1000 Kč
  • od 72 let: na dotaz
  • Paušální motivační slevy A, B, C

Další ubytovací kapacity v rámci vybraného střediska – La Plagne

Poptávka akce

Pokud u nás máte registraci, klikněte zde, Vaše kontaktní údaje se ve formuláři automaticky předvyplní
Na základě tohoto vyplněného formuláře Vám pošleme cestovní smlouvu a dispozice k úhradě zálohy.

Vyplňte prosím alespoň tučně označené položky.

Specifikace akce
  (počet dospělých, dětí – uveďte jejich věk)
Kontaktní údaje

Nevybrali jste si z naší nabídky? Klikněte zde a my Vám rádi připravíme nabídku „šitou na míru“.




Váš specialista na aktivní dovolenou

Volejte: +420 775 263 423, +420 474 650 882
E-mail: smarttravel@smarttravel.cz
Skype: smarttravel.cz

Co vás může zajímat

Přihlášení

Registrace
Proč se registrovat