Francie
Pro zvětšení obrázku stačí najet myší na jeho miniaturu (nikoli kliknout).
Apartmánové rezidence v nejvýše položené partii Varsu hned u paty sjezdových tratí.
Apartmány vybaveny vlastní sprchou/WC a kuchyňkou pro možnost vlastního vaření.
Venkovní parkování zdarma, kryté za poplatek.
Apt-6
2-pokojový apartmán pro až 6 osob. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a gaučem rozkládacím na 2-lůžko, samostatná ložnice s patrovou postelí či 2 samostatnými lůžky. V průchozí předsíňce může bez oken samostatné lůžko či patrová postel. Z předsíňky vstup do koupelny s WC. Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.
Apt-8
2-pokojový apartmán pro až 8 osob. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a 2 gauči rozkládacími na 2-lůžko, samostatná ložnice s patrovou postelí či 2 samostatnými lůžky. V průchozí předsíňce může bez oken samostatné lůžko či patrová postel. Z předsíňky vstup do koupelny s WC. Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.
St-2
Studio pro až 2 osoby. Místnost s kuchyňským a jídelním koutem a gaučem rozložitelným na 2-lůžko. Při obsazení 1 osobou nemusí být druhé lůžko k dispozici.
St-3
Studio se pro až 3 osoby. Místnost s kuchyňským a jídelním koutem, gauč rozložitelný na 2-lůžko a 1 samostatné lůžko. Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.
St-4
Studio pro až 4 osoby. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem většinou rozložitelným na 2-lůžko, průchozí předsíňka bez oken s patrovou postelí nebo 2 samostatnými lůžky, odtud vstup do koupelny s WC. Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.
Doprava: Vlastní, za příplatek autobusem.
| Termín | Aktuální cena pobytu s permanentkou v Kč na osobu / týden | Slevy | |||||
| Apt-8 8 osob |
Apt-8 7 osob |
Apt-8 6 osob |
Apt-6 6 osob |
Apt-6 5 osob |
Apt-6 4 osoby |
pod 5, od 75, nelyžaři | |
| 12.12. až 19.12. | 3 460 | 3 680 | 3 965 | 3 460 | 3 765 | 4 220 | -1 400 |
| 19.12. až 26.12. | 5 765 | 6 115 | 6 580 | 5 765 | 6 255 | 6 985 | -2 400 |
| 26.12. až 02.01. | 7 975 | 8 550 | 9 315 | 7 975 | 8 780 | 9 985 | -2 800 |
| 02.01. až 09.01. | 4 415 | 4 710 | 5 095 | 4 415 | 4 825 | 5 440 | -1 700 |
| 09.01. až 16.01. | 4 415 | 4 710 | 5 095 | 4 415 | 4 825 | 5 440 | -1 700 |
| 16.01. až 23.01. | 5 040 | 5 335 | 5 725 | 5 040 | 5 450 | 6 065 | -2 100 |
| 23.01. až 30.01. | 5 765 | 6 115 | 6 580 | 5 765 | 6 255 | 6 985 | -2 400 |
| 30.01. až 06.02. | 5 765 | 6 115 | 6 580 | 5 765 | 6 255 | 6 985 | -2 400 |
| 06.02. až 13.02. | 8 700 | 9 375 | 10 280 | 8 700 | 9 650 | 11 070 | -2 800 |
| 13.02. až 20.02. | 8 700 | 9 375 | 10 280 | 8 700 | 9 650 | 11 070 | -2 800 |
| 20.02. až 27.02. | 8 700 | 9 375 | 10 280 | 8 700 | 9 650 | 11 070 | -2 800 |
| 27.02. až 06.03. | 7 275
|
7 795
|
8 485
|
7 275
|
8 000
|
9 085
|
-2 500
|
| 06.03. až 13.03. | 5 290
|
5 600
|
6 000
|
5 290
|
5 730
|
6 390
|
-2 100
|
| 13.03. až 20.03. | 5 040 | 5 335 | 5 725 | 5 040 | 5 450 | 6 065 | -2 100 |
| 20.03. až 27.03. | 4 155 | 4 405 | 4 745 | 4 155 | 4 510 | 5 040 | -1 700 |
| 27.03. až 03.04. | 4 155 | 4 405 | 4 745 | 4 155 | 4 510 | 5 040 | -1 700 |
| 03.04. až 10.04. | 4 155 | 4 405 | 4 745 | 4 155 | 4 510 | 5 040 | -1 700 |
| 10.04. až 17.04. | 4 155 | 4 405 | 4 745 | 4 155 | 4 510 | 5 040 | -1 700 |
| 17.04. až 24.04. | 3 460 | 3 680 | 3 965 | 3 460 | 3 765 | 4 220 | -1 400 |
| Termín | Aktuální cena pobytu s permanentkou v Kč na osobu / týden | Slevy | |||||
| St-4 4 osoby |
St-4 3 osoby |
St-4 2 osoby |
St-3 3 osoby |
St-3 2 osoby |
St-2 2 osoby |
pod 5, od 75, nelyžaři | |
| 12.12. až 19.12. | 4 385 | 5 195 | 6 820 | 4 680 | 6 045 | 4 745 | -1 400 |
| 19.12. až 26.12. | 6 095 | 7 020 | 8 865 | 6 490 | 8 075 | 6 985 | -2 400 |
| 26.12. až 02.01. | 8 205 | 9 620 | 12 455 | 8 665 | 11 020 | 10 180 | -2 800 |
| 02.01. až 09.01. | 4 810 | 5 625 | 7 250 | 5 110 | 6 475 | 5 370 | -1 700 |
| 09.01. až 16.01. | 4 810 | 5 625 | 7 250 | 5 110 | 6 475 | 5 370 | -1 700 |
| 16.01. až 23.01. | 5 440 | 6 250 | 7 875 | 5 735 | 7 100 | 6 000 | -2 100 |
| 23.01. až 30.01. | 5 930 | 6 800 | 8 535 | 6 065 | 7 430 | 6 985 | -2 400 |
| 30.01. až 06.02. | 6 095 | 7 020 | 8 865 | 6 490 | 8 075 | 6 985 | -2 400 |
| 06.02. až 13.02. | 9 030 | 10 720 | 14 100 | 9 325 | 12 010 | 10 940 | -2 800 |
| 13.02. až 20.02. | 9 030 | 10 720 | 14 100 | 9 325 | 12 010 | 10 940 | -2 800 |
| 20.02. až 27.02. | 9 030 | 10 720 | 14 100 | 9 325 | 12 010 | 10 940 | -2 800 |
| 27.02. až 06.03. | 7 485
|
8 760
|
11 455
|
7 900
|
9 990
|
9 280
|
-2 500
|
| 06.03. až 13.03. | 5 595
|
6 420
|
8 100
|
5 990
|
7 375
|
6 390
|
-2 100
|
| 13.03. až 20.03. | 5 440 | 6 250 | 7 875 | 5 735 | 7 100 | 6 000 | -2 100 |
| 20.03. až 27.03. | 4 810 | 5 625 | 7 250 | 5 110 | 6 475 | 5 370 | -1 700 |
| 27.03. až 03.04. | 4 810 | 5 625 | 7 250 | 5 110 | 6 475 | 5 370 | -1 700 |
| 03.04. až 10.04. | 4 810 | 5 625 | 7 250 | 5 110 | 6 475 | 5 370 | -1 700 |
| 10.04. až 17.04. | 4 810 | 5 625 | 7 250 | 5 110 | 6 475 | 5 370 | -1 700 |
| 17.04. až 24.04. | 4 385 | 5 195 | 6 820 | 4 680 | 6 045 | 4 745 | -1 400 |
Pokud u nás máte registraci, klikněte zde, Vaše kontaktní údaje se ve formuláři automaticky předvyplní
Na základě tohoto vyplněného formuláře Vám pošleme cestovní smlouvu a dispozice k úhradě zálohy.
Nevybrali jste si z naší nabídky? Klikněte zde a my Vám rádi připravíme nabídku „šitou na míru“.