Francie
Pro zvětšení obrázku stačí najet myší na jeho miniaturu (nikoli kliknout).
Nová rezidence postavená v prosinci 2006, poloha 80 m od sjezdovek a 300 m od obchodního centra Varsu.
Rezidence nabízí ubytování v prostorných 3-podlažních chaletech s 10 lůžky, v každém chaletu TV, myčka, sporák, kávovar, lednice, balkón či terasa. Plocha 72 m2.
• Přízemí: obývací místnost s gaučem rozkládácím na 2-lůžko, WC.
• 1. patro: 2 oddělené ložnice, jedna s manželskou a jedna s patrovou postelí, koupelna, WC
• 2. patro: ložnice se 2 až 3 samostatnými lůžky a průchozí prostor s 1 či 2 samostatnými lůžky, sprcha/WC.
Parkování před rezidencí zdarma
Doprava: Vlastní, za příplatek autobusem.
| Termín | Aktuální cena pobytu s permanentkou v Kč na osobu / týden | Slevy | ||||||
| Chalet-10 10 osob |
Chalet-10 9 osob |
Chalet-10 8 osob |
Chalet-10 7 osob |
Chalet-10 6 osob |
Chalet-10 5 osob |
Chalet-10 4 osoby |
pod 5, od 75, nelyžaři | |
| 12.12. až 19.12. | 3 470 | 3 620 | 3 815 | 4 065 | 4 395 | 4 860 | 5 555 | -1 400 |
| 19.12. až 26.12. | 6 395 | 6 715 | 7 120 | 7 635 | 8 325 | 9 290 | 10 740 | -2 500 |
| 26.12. až 02.01. | 9 595 | 10 215 | 10 990 | 11 985 | 13 310 | 15 170 | 17 955 | -2 900 |
| 02.01. až 09.01. | 4 445 | 4 650 | 4 905 | 5 235 | 5 675 | 6 290 | 7 210 | -1 800 |
| 09.01. až 16.01. | 4 445 | 4 650 | 4 905 | 5 235 | 5 675 | 6 290 | 7 210 | -1 800 |
| 16.01. až 23.01. | 5 525 | 5 785 | 6 115 | 6 535 | 7 095 | 7 880 | 9 060 | -2 200 |
| 23.01. až 30.01. | 6 395 | 6 715 | 7 120 | 7 635 | 8 325 | 9 290 | 10 740 | -2 500 |
| 30.01. až 06.02. | 6 395 | 6 715 | 7 120 | 7 635 | 8 325 | 9 290 | 10 740 | -2 500 |
| 06.02. až 13.02. | 9 595 | 10 215 | 10 990 | 11 985 | 13 310 | 15 170 | 17 955 | -2 900 |
| 13.02. až 20.02. | 9 595 | 10 215 | 10 990 | 11 985 | 13 310 | 15 170 | 17 955 | -2 900 |
| 20.02. až 27.02. | 9 595 | 10 215 | 10 990 | 11 985 | 13 310 | 15 170 | 17 955 | -2 900 |
| 27.02. až 06.03. | 8 475 | 8 970 | 9 590 | 10 385 | 11 445 | 12 930 | 15 155 | -2 900 |
| 06.03. až 13.03. | 6 395 | 6 715 | 7 120 | 7 635 | 8 325 | 9 290 | 10 740 | -2 500 |
| 13.03. až 20.03. | 5 525 | 5 785 | 6 115 | 6 535 | 7 095 | 7 880 | 9 060 | -2 200 |
| 20.03. až 27.03. | 4 445 | 4 650 | 4 905 | 5 235 | 5 675 | 6 290 | 7 210 | -1 800 |
| 27.03. až 03.04. | 4 445 | 4 650 | 4 905 | 5 235 | 5 675 | 6 290 | 7 210 | -1 800 |
| 03.04. až 10.04. | 4 445 | 4 650 | 4 905 | 5 235 | 5 675 | 6 290 | 7 210 | -1 800 |
| 10.04. až 17.04. | 4 445 | 4 650 | 4 905 | 5 235 | 5 675 | 6 290 | 7 210 | -1 800 |
| 17.04. až 24.04. | 3 470 | 3 620 | 3 815 | 4 065 | 4 395 | 4 860 | 5 555 | -1 400 |
Pokud u nás máte registraci, klikněte zde, Vaše kontaktní údaje se ve formuláři automaticky předvyplní
Na základě tohoto vyplněného formuláře Vám pošleme cestovní smlouvu a dispozice k úhradě zálohy.
Nevybrali jste si z naší nabídky? Klikněte zde a my Vám rádi připravíme nabídku „šitou na míru“.