Francie
Pro zvětšení obrázku stačí najet myší na jeho miniaturu (nikoli kliknout).
| |
POČET KM SJEZDOVEK | POČET LANOVEK A VLEKŮ | |
|
SNOWBOARD | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Les Menuires | 1370 - 2850 | 160 | 78 | 61 | 21 | 0 | 42 | 18 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 28 | 1 | 1 | 1 |
| Tři Údolí | 1300 - 3200 | 600 | 150 | 250 | 200 | 0 | 193 | 87 | 65 | 38 | 3 | 0 | 0 | 240570 | 130 | 3 | 3 | 2 |
| Val Thorens | 1800 - 3200 | 140 | 62 | 63 | 15 | 0 | 31 | 9 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 52000 | 5 | 1 | 1 | 1 |
|
Skimapa Tři Údolí
|
Skimapa Tři Údolí Skimapa Val Thorens Pro zobrazení daného střediska klikněte myší na příslušný odkaz, pro zvětšení obrázku klikněte myší na náhled |
Pro zvětšení obrázku stačí najet myší na jeho miniaturu (nikoli kliknout).
Apartmány vybaveny vlastní sprchou/WC a kuchyňkou pro možnost vlastního vaření.
Apt-4
2-pokojový apartmán pro až 4 osoby. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a gaučem rozkládacím na 2-lůžko, samostatná ložnice s patrovou postelí či 2 samostatnými lůžky. V průchozí předsíňce bez oken samostatné lůžko. Z předsíňky vstup do koupelny s WC. Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.
Apt-5
2-pokojový apartmán pro až 5 osob. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a gaučem rozkládacím na 2-lůžko, samostatná ložnice s patrovou postelí či 2 samostatnými lůžky. V průchozí předsíňce bez oken samostatné lůžko. Z předsíňky vstup do koupelny s WC. Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.
Apt-6
2-pokojový apartmán pro až 6 osob. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a gaučem rozkládacím na 2-lůžko, samostatná ložnice s patrovou postelí či 2 samostatnými lůžky. V průchozí předsíňce může bez oken samostatné lůžko či patrová postel. Z předsíňky vstup do koupelny s WC. Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.
Apt-8
3-pokojový apartmán pro až 8 osob. Dvě ložnice s vlastním vchodem, jedna z ložnic s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a jedna z ložnic s patrovou postelí. Na chodbičce vstup do koupelny a WC. Dále obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem rozložitelným na samostatné lůžko nebo 2-lůžko. V průchozí předsíňce bez oken samostatné lůžko či patrová postel. Z předsíňky většinou vstup do druhého WC (bez koupelny). Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.
St-2
Studio pro až 2 osoby. Místnost s kuchyňským a jídelním koutem a gaučem rozložitelným na 2-lůžko. Při obsazení 1 osobou nemusí být druhé lůžko k dispozici.
St-3
Studio se pro až 3 osoby. Místnost s kuchyňským a jídelním koutem, gauč rozložitelný na 2-lůžko a 1 samostatné lůžko. Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.
St-4
Studio pro až 4 osoby. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem většinou rozložitelným na 2-lůžko, průchozí předsíňka bez oken s patrovou postelí nebo 2 samostatnými lůžky, odtud vstup do koupelny s WC. Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.
Doprava: Vlastní, možnost dopravy autobusem nebo letecky
| Termín | Aktuální cena pobytu s permanentkou v Kč na osobu / týden | ||||||||
| Apt-8 8 osob místností: 2 |
Apt-8 7 osob místností: 2 |
Apt-8 6 osob místností: 2 |
Apt-8 5 osob místností: 2 |
Apt-8 4 osoby místností: 2 |
Apt-6 6 osob místností: 2 |
Apt-6 5 osob místností: 2 |
Apt-6 4 osoby místností: 2 |
Apt-5 5 osob místností: 2 |
|
| 05.12. až 12.12. | 6 765 | 7 250 | 7 900 | 8 805 | 10 160 | 6 135 | 6 690 | 7 515 | 6 160 |
| 12.12. až 19.12. | 6 765 | 7 250 | 7 900 | 8 805 | 10 160 | 6 135 | 6 690 | 7 515 | 6 160 |
| 19.12. až 26.12. | 9 470 | 10 060 | 10 850 | 11 950 | 13 600 | 8 805 | 9 495 | 10 535 | 8 830 |
| 26.12. až 02.01. | 13 920 | 15 110 | 16 695 | 18 920 | 22 250 | 12 745 | 14 175 | 16 325 | 12 620 |
| 02.01. až 09.01. | 9 115 | 9 705 | 10 490 | 11 590 | 13 240 | 8 450 | 9 140 | 10 180 | 8 475 |
| 09.01. až 16.01. | 7 850 | 8 335 | 8 980 | 9 885 | 11 240 | 7 215 | 7 770 | 8 600 | 7 245 |
| 16.01. až 23.01. | 8 350 | 8 905 | 9 650 | 10 690 | 12 245 | 7 655 | 8 295 | 9 255 | 7 670 |
| 23.01. až 30.01. | 9 690 | 10 360 | 11 255 | 12 505 | 14 385 | 9 000 | 9 800 | 11 000 | 8 990 |
| 30.01. až 06.02. | 9 690 | 10 360 | 11 255 | 12 505 | 14 385 | 9 000 | 9 800 | 11 000 | 8 990 |
| 06.02. až 13.02. | 12 405 | 13 410 | 14 755 | 16 640 | 19 460 | 11 145 | 12 305 | 14 045 | 11 295 |
| 13.02. až 20.02. | 13 920 | 15 110 | 16 695 | 18 920 | 22 250 | 12 745 | 14 175 | 16 325 | 12 620 |
| 20.02. až 27.02. | 13 920 | 15 110 | 16 695 | 18 920 | 22 250 | 12 745 | 14 175 | 16 325 | 12 620 |
| 27.02. až 06.03. | 12 405 | 13 410 | 14 755 | 16 640 | 19 460 | 11 145 | 12 305 | 14 045 | 11 295 |
| 06.03. až 13.03. | 11 405 | 12 270 | 13 420 | 15 040 | 17 460 | 10 330 | 11 330 | 12 825 | 10 430 |
| 13.03. až 20.03. | 10 265 | 11 020 | 12 025 | 13 430 | 15 540 | 9 525 | 10 430 | 11 790 | 9 560 |
| 20.03. až 27.03. | 9 155 | 9 825 | 10 720 | 11 975 | 13 850 | 8 465 | 9 265 | 10 465 | 8 455 |
| 27.03. až 03.04. | 10 265 | 11 020 | 12 025 | 13 430 | 15 540 | 9 525 | 10 430 | 11 790 | 9 560 |
| 03.04. až 10.04. | 11 640 | 12 505 | 13 660 | 15 275 | 17 700 | 10 570 | 11 565 | 13 060 | 10 670 |
| 10.04. až 17.04. | 10 620 | 11 375 | 12 380 | 13 785 | 15 895 | 9 880 | 10 790 | 12 150 | 9 920 |
| 17.04. až 24.04. | 8 130 | 8 685 | 9 430 | 10 465 | 12 025 | 7 435 | 8 075 | 9 035 | 7 450 |
| Termín | Aktuální cena pobytu s permanentkou v Kč na osobu / týden | ||||||||
| Apt-5 4 osoby místností: 2 |
Apt-4 4 osoby místností: 2 |
Apt-4 3 osoby místností: 2 |
Apt-4 2 osoby místností: 2 |
St-4 4 osoby místností: 1 |
St-4 3 osoby místností: 1 |
St-4 2 osoby místností: 1 |
St-3 3 osoby místností: 1 |
St-2 2 osoby místností: 1 |
|
| 05.12. až 12.12. | 6 860 | 6 440 | 7 460 | 9 500 | 6 035 | 6 920 | 8 695 | 6 495 | 7 625 |
| 12.12. až 19.12. | 6 860 | 6 440 | 7 460 | 9 500 | 6 035 | 6 920 | 8 695 | 6 495 | 7 625 |
| 19.12. až 26.12. | 9 705 | 9 150 | 10 420 | 12 955 | 8 725 | 9 850 | 12 100 | 9 310 | 10 765 |
| 26.12. až 02.01. | 14 380 | 13 440 | 16 060 | 21 295 | 11 720 | 13 765 | 17 855 | 12 840 | 15 580 |
| 02.01. až 09.01. | 9 345 | 8 795 | 10 065 | 12 600 | 8 365 | 9 490 | 11 745 | 8 955 | 10 410 |
| 09.01. až 16.01. | 7 940 | 7 520 | 8 540 | 10 585 | 7 115 | 8 000 | 9 775 | 7 575 | 8 705 |
| 16.01. až 23.01. | 8 475 | 7 970 | 9 145 | 11 490 | 7 550 | 8 585 | 10 650 | 8 100 | 9 480 |
| 23.01. až 30.01. | 9 990 | 9 370 | 10 830 | 13 750 | 8 795 | 10 065 | 12 600 | 9 470 | 11 115 |
| 30.01. až 06.02. | 9 990 | 9 370 | 10 830 | 13 750 | 8 795 | 10 065 | 12 600 | 9 470 | 11 115 |
| 06.02. až 13.02. | 12 785 | 11 730 | 13 855 | 18 110 | 10 370 | 12 045 | 15 395 | 11 365 | 13 630 |
| 13.02. až 20.02. | 14 380 | 13 440 | 16 060 | 21 295 | 11 720 | 13 765 | 17 855 | 12 840 | 15 580 |
| 20.02. až 27.02. | 14 380 | 13 440 | 16 060 | 21 295 | 11 720 | 13 765 | 17 855 | 12 840 | 15 580 |
| 27.02. až 06.03. | 12 785 | 11 730 | 13 855 | 18 110 | 10 370 | 12 045 | 15 395 | 11 365 | 13 630 |
| 06.03. až 13.03. | 11 705 | 10 800 | 12 615 | 16 250 | 9 940 | 11 475 | 14 535 | 10 835 | 12 905 |
| 13.03. až 20.03. | 10 705 | 9 940 | 11 590 | 14 890 | 9 225 | 10 635 | 13 455 | 9 995 | 11 910 |
| 20.03. až 27.03. | 9 455 | 8 835 | 10 295 | 13 220 | 8 260 | 9 530 | 12 065 | 8 935 | 10 585 |
| 27.03. až 03.04. | 10 705 | 9 940 | 11 590 | 14 890 | 9 225 | 10 635 | 13 455 | 9 995 | 11 910 |
| 03.04. až 10.04. | 11 940 | 11 035 | 12 855 | 16 485 | 10 180 | 11 710 | 14 775 | 11 075 | 13 145 |
| 10.04. až 17.04. | 11 060 | 10 295 | 11 945 | 15 245 | 9 580 | 10 990 | 13 810 | 10 355 | 12 265 |
| 17.04. až 24.04. | 8 255 | 7 750 | 8 925 | 11 270 | 7 330 | 8 365 | 10 430 | 7 880 | 9 260 |
Pokud u nás máte registraci, klikněte zde, Vaše kontaktní údaje se ve formuláři automaticky předvyplní
Na základě tohoto vyplněného formuláře Vám pošleme cestovní smlouvu a dispozice k úhradě zálohy.
Nevybrali jste si z naší nabídky? Klikněte zde a my Vám rádi připravíme nabídku „šitou na míru“.