¨
Francie
Pro zvětšení obrázku stačí najet myší na jeho miniaturu (nikoli kliknout).
Moderní apartmánová rezidence cca 1200 m od lanovek a sjezdových tratí a cca 1500 m od centra střediska s obchody, restauracemi a bary. K lanovkám i do centra jezdí bezplatný skibus, zastavka před objektem.
Apartmány jsou prostorné, s TV, se sprchou/WC a kuchyňkou pro možnost vlastního vaření, myčka, mikrovlnka.
Venkovní parkování zdarma, kryté za poplatek.
St-2: 1-pokojový apartmán pro 2 osoby, plocha cca 20-25 m2. Obývací ložnice s kuchyňským a jídelním koutem a gaučem rozkládacím na 2-lůžko, sprcha/WC
St-4: 1-pokojový apartmán pro 4 osoby, plocha cca 25-30 m2. Obývací ložnice s kuchyňským a jídelním koutem a gaučem rozkládacím na 2-lůžko, v částečně oddělené průchozí předsíňce bez oken patrová postel. Z předsíňky vstup do koupelny s WC.
Apt-4: 2-pokojový apartmán pro až 4 osoby, plocha cca 32-44 m2. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a gaučem rozkládacím na 2-lůžko, samostatná ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky. Z předsíňky vstup do koupelny s WC.
Apt-6 Typ A: 2-pokojový apartmán pro 6 osob, plocha cca 48 m2. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a gaučem rozkládacím na 2-lůžko, 1 ložnice manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, v částečně oddělené průchozí předsíňce bez oken 2 samostatná lůžka nebo patrová postel. Z předsíňky vstup do koupelny s WC.
Apt-6 Typ B: 3-pokojový apartmán pro až 6 osob, plocha cca 50-60 m2. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a gaučem rozkládacím na 2-lůžko, 1 ložnice manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, 1 ložnice s patrovou postelí či 2 samostatnými lůžky. Z předsíňky vstup do koupelny s WC.
Apt-8 Typ A: 3-pokojový patrový apartmán pro až 8 osob, plocha cca 55-65 m2. V přízemí ložnice s manželskou postelí a obývací pokoj s kuchyňským koutem a gaučem rozložitelným na 2-lůžko. V patře ložnice s manželskou postelí a částečně oddělená průchozí místnost se 2 samostatnými lůžky
Apt-8 Typ B: 4-pokojový apartmán pro až 8 osob, plocha cca 77-83 m2. Dvě 3-lůž. ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky Dále obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem rozložitelným na 2-lůžko.
Apt-10: 5-pokojový apartmán pro až 10 osob, plocha cca 100 m2. Tři 2-lůž. ložnice s manželskou postelí a jedna ložnice se 4 samostatnými lůžky. Dále obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem rozložitelným na 2-lůžko.
Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.
Doprava: vlastní, možnost dopravy autobusem či letecky
| Termín | Aktuální cena pobytu s permanentkou v Kč na osobu / týden | ||||||||
| Apt-10 10 osob místností: 5 |
Apt-10 9 osob místností: 5 |
Apt-10 8 osob místností: 5 |
Apt-8 Typ B 8 osob místností: 4 |
Apt-8 Typ B 7 osob místností: 4 |
Apt-8 Typ B 6 osob místností: 4 |
Apt-8 Typ A 8 osob místností: 3 |
Apt-8 Typ A 7 osob místností: 3 |
Apt-8 Typ A 6 osob místností: 3 |
|
| 19.12. až 26.12. | 8 560 | 9 105 | 9 790 | 8 935 | 9 690 | 10 705 | 8 690 | 9 410 | 10 375 |
| 26.12. až 02.01. | 11 015 | 11 745 | 12 655 | 11 520 | 12 530 | 13 880 | 11 175 | 12 135 | 13 420 |
| 02.01. až 09.01. | 6 080 | 6 355 | 6 695 | 6 300 | 6 680 | 7 190 | 6 150 | 6 510 | 6 990 |
| 09.01. až 16.01. | 6 080 | 6 355 | 6 695 | 6 300 | 6 680 | 7 190 | 6 150 | 6 510 | 6 990 |
| 16.01. až 23.01. | 6 450 | 6 765 | 7 155 | 6 695 | 7 130 | 7 715 | 6 515 | 6 925 | 7 475 |
| 23.01. až 30.01. | 6 910 | 7 275 | 7 730 | 7 190 | 7 695 | 8 375 | 7 010 | 7 490 | 8 135 |
| 30.01. až 06.02. | 7 375 | 7 790 | 8 310 | 7 665 | 8 245 | 9 010 | 7 470 | 8 015 | 8 750 |
| 06.02. až 13.02. | 10 420 | 11 085 | 11 915 | 10 895 | 11 815 | 13 045 | 10 580 | 11 460 | 12 630 |
| 13.02. až 20.02. | 12 240 | 13 105 | 14 190 | 12 870 | 14 075 | 15 680 | 12 440 | 13 585 | 15 110 |
| 20.02. až 27.02. | 11 710 | 12 520 | 13 530 | 12 280 | 13 400 | 14 890 | 11 900 | 12 965 | 14 385 |
| 27.02. až 06.03. | 10 420 | 11 085 | 11 915 | 10 895 | 11 815 | 13 045 | 10 580 | 11 460 | 12 630 |
| 06.03. až 13.03. | 7 795 | 8 260 | 8 835 | 8 130 | 8 770 | 9 625 | 7 895 | 8 505 | 9 320 |
| 13.03. až 20.03. | 7 375 | 7 790 | 8 310 | 7 665 | 8 245 | 9 010 | 7 470 | 8 015 | 8 750 |
| 20.03. až 27.03. | 6 910 | 7 275 | 7 730 | 7 190 | 7 695 | 8 375 | 7 010 | 7 490 | 8 135 |
| 27.03. až 03.04. | 6 450 | 6 765 | 7 155 | 6 695 | 7 130 | 7 715 | 6 515 | 6 925 | 7 475 |
| 03.04. až 10.04. | 7 375 | 7 790 | 8 310 | 7 665 | 8 245 | 9 010 | 7 470 | 8 015 | 8 750 |
| 10.04. až 17.04. | 6 910 | 7 275 | 7 730 | 7 190 | 7 695 | 8 375 | 7 010 | 7 490 | 8 135 |
| 17.04. až 24.04. | 6 450 | 6 765 | 7 155 | 6 695 | 7 130 | 7 715 | 6 515 | 6 925 | 7 475 |
| Termín | Aktuální cena pobytu s permanentkou v Kč na osobu / týden | ||||||||
| Apt-6 Typ B 6 osob místností: 3 |
Apt-6 Typ B 5 osob místností: 3 |
Apt-6 Typ B 4 osoby místností: 3 |
Apt-6 Typ A 6 osob místností: 2 |
Apt-6 Typ A 5 osob místností: 2 |
Apt-6 Typ A 4 osoby místností: 2 |
Apt-4 4 osoby místností: 2 |
Apt-4 3 osoby místností: 2 |
Apt-4 2 osoby místností: 2 |
|
| 19.12. až 26.12. | 9 760 | 10 985 | 12 820 | 9 495 | 10 670 | 12 425 | 11 405 | 13 995 | 19 180 |
| 26.12. až 02.01. | 12 605 | 14 240 | 16 690 | 12 255 | 13 820 | 16 165 | 14 780 | 18 230 | 25 125 |
| 02.01. až 09.01. | 6 685 | 7 295 | 8 210 | 6 530 | 7 110 | 7 980 | 7 520 | 8 815 | 11 405 |
| 09.01. až 16.01. | 6 685 | 7 295 | 8 210 | 6 530 | 7 110 | 7 980 | 7 520 | 8 815 | 11 405 |
| 16.01. až 23.01. | 7 125 | 7 820 | 8 870 | 6 970 | 7 635 | 8 640 | 8 080 | 9 560 | 12 525 |
| 23.01. až 30.01. | 7 715 | 8 535 | 9 760 | 7 540 | 8 320 | 9 495 | 8 805 | 10 525 | 13 975 |
| 30.01. až 06.02. | 8 285 | 9 220 | 10 615 | 8 090 | 8 980 | 10 320 | 9 530 | 11 495 | 15 425 |
| 06.02. až 13.02. | 11 880 | 13 370 | 15 605 | 11 555 | 12 975 | 15 110 | 13 890 | 17 045 | 23 345 |
| 13.02. až 20.02. | 14 145 | 16 085 | 19 000 | 13 705 | 15 560 | 18 340 | 16 725 | 20 820 | 29 010 |
| 20.02. až 27.02. | 13 485 | 15 295 | 18 010 | 13 090 | 14 820 | 17 415 | 15 900 | 19 720 | 27 365 |
| 27.02. až 06.03. | 11 880 | 13 370 | 15 605 | 11 555 | 12 975 | 15 110 | 13 890 | 17 045 | 23 345 |
| 06.03. až 13.03. | 8 815 | 9 850 | 11 405 | 8 595 | 9 585 | 11 075 | 10 185 | 12 370 | 16 740 |
| 13.03. až 20.03. | 8 285 | 9 220 | 10 615 | 8 090 | 8 980 | 10 320 | 9 530 | 11 495 | 15 425 |
| 20.03. až 27.03. | 7 715 | 8 535 | 9 760 | 7 540 | 8 320 | 9 495 | 8 805 | 10 525 | 13 975 |
| 27.03. až 03.04. | 7 125 | 7 820 | 8 870 | 6 970 | 7 635 | 8 640 | 8 080 | 9 560 | 12 525 |
| 03.04. až 10.04. | 8 285 | 9 220 | 10 615 | 8 090 | 8 980 | 10 320 | 9 530 | 11 495 | 15 425 |
| 10.04. až 17.04. | 7 715 | 8 535 | 9 760 | 7 540 | 8 320 | 9 495 | 8 805 | 10 525 | 13 975 |
| 17.04. až 24.04. | 7 125 | 7 820 | 8 870 | 6 970 | 7 635 | 8 640 | 8 080 | 9 560 | 12 525 |
Pokud u nás máte registraci, klikněte zde, Vaše kontaktní údaje se ve formuláři automaticky předvyplní
Na základě tohoto vyplněného formuláře Vám pošleme cestovní smlouvu a dispozice k úhradě zálohy.
Nevybrali jste si z naší nabídky? Klikněte zde a my Vám rádi připravíme nabídku „šitou na míru“.