Itálie
Pro zvětšení obrázku stačí najet myší na jeho miniaturu (nikoli kliknout).
Luxusní wellness hotel s ideální panoramatickou polohou pouhých 50 m od sjezdovek lyžařského areálu Mottolino, který je součástí lyžařské oblasti Livigno. Vzdálenost od centra Livigna cca 1500 m.
V hotelu klubovna, místnost s TV, bar, restaurace, otevřené i kryté parkoviště, lyžárna.
K dispozici 2-lůž. pokoje se sprchou/WC a telefonem a fénem.
Wellness vybavení: vyhřívaný bazén 75 m2, sauna, sluneční terasa, fitness
Stravování: polopenze - bohatá snídaně formou bufetu, večeře o 3 chodech dle menu, salátový bufet.
Doprava: Vlastní.
| Termín | Aktuální cena pobytu v Kč na osobu | Poznámka | |
| 2-lůž.pokoj Polopenze |
1-lůž.pokoj Polopenze |
||
| 05.12. až 12.12. | 13 260 | 19 900 | Free-Ski |
| 12.12. až 19.12. | 13 260 | 19 900 | |
| 19.12. až 26.12. | 18 040 | 24 675 | |
| 26.12. až 02.01. | 29 715 | 36 335 | |
| 02.01. až 09.01. | 21 215 | 27 855 | |
| 09.01. až 16.01. | 15 120 | 21 760 | |
| 16.01. až 23.01. | 15 120 | 21 760 | |
| 23.01. až 30.01. | 16 720 | 23 340 | |
| 30.01. až 06.02. | 16 720 | 23 340 | |
| 06.02. až 13.02. | 18 040 | 24 675 | |
| 13.02. až 20.02. | 21 215 | 27 855 | |
| 20.02. až 27.02. | 18 040 | 24 675 | |
| 27.02. až 06.03. | 18 040 | 24 675 | |
| 06.03. až 13.03. | 16 720 | 23 340 | |
| 13.03. až 20.03. | 15 120 | 21 760 | |
| 20.03. až 27.03. | 15 120 | 21 760 | |
| 27.03. až 03.04. | 15 120 | 21 760 | |
| 03.04. až 10.04. | 16 720 | 23 340 | |
| 10.04. až 17.04. | 16 720 | 23 340 | |
| 17.04. až 24.04. | 13 260 | 19 900 | Free-Ski |
Pokud u nás máte registraci, klikněte zde, Vaše kontaktní údaje se ve formuláři automaticky předvyplní
Na základě tohoto vyplněného formuláře Vám pošleme cestovní smlouvu a dispozice k úhradě zálohy.
Nevybrali jste si z naší nabídky? Klikněte zde a my Vám rádi připravíme nabídku „šitou na míru“.