Rezidence Valfurva (Santa Caterina, 1.738 m)
Itálie, Alta Valtellina
Fotogalerie – Rezidence Valfurva (Santa Caterina, 1.738 m)
Doprava, ubytování, stravování a cena – Rezidence Valfurva (Santa Caterina, 1.738 m)
Ideální poloha cca 50 m od sjezdovky a běžeckých tratí.
Apartmány vybaveny vlastní sprchou/WC a kuchyňkou pro možnost vlastního vaření a TV.
Stravování: vlastní, za poplatek na místě možnost objednání snídaně.
Mono-2
1-pokojový byt pro až 2 osoby. Místnost s kuchyňským a jídelním koutem, gauč rozložitelný na 2-lůžko. Při obsazení jednou osobou nemusí být druhé lůžko k dispozici.
Bilo-4
2-pokojový apartmán pro až 4 osoby. Ložnice s vlastním vchodem vybavená manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem rozložitelným na 2-lůžko. Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.
Doprava: Vlastní.
| Termín | Aktuální cena pobytu v Kč na osobu | Nocí | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilo-4 4 osoby |
Bilo-4 3 osoby |
Bilo-4 2 osoby |
Mono-2 2 osoby |
||
| 03.12. – 10.12. | 2 715 | 3 620 | 5 425 | 4 265 | 7 |
| 10.12. – 17.12. | 3 200 | 4 265 | 6 395 | 4 845 | 7 |
| 17.12. – 24.12. | 3 105 | 4 140 | 6 205 | 4 655 | 7 |
| 26.12. – 02.01. | 9 690 | 12 920 | 19 380 | 12 600 | 7 |
| 02.01. – 07.01. | 5 815 | 7 755 | 11 630 | 8 725 | 5 |
| 07.01. – 14.01. | 3 200 | 4 265 | 6 395 | 4 845 | 7 |
| 14.01. – 21.01. | 3 300 | 4 395 | 6 595 | 5 045 | 7 |
| 21.01. – 28.01. | 3 590 | 4 785 | 7 175 | 5 425 | 7 |
| 28.01. – 04.02. | 3 690 | 4 915 | 7 375 | 5 625 | 7 |
| 04.02. – 11.02. | 3 785 | 5 045 | 7 565 | 5 815 | 7 |
| 11.02. – 18.02. | 4 265 | 5 690 | 8 530 | 6 595 | 7 |
| 18.02. – 25.02. | 4 845 | 6 460 | 9 690 | 7 755 | 7 |
| 25.02. – 03.03. | 4 265 | 5 690 | 8 530 | 6 595 | 7 |
| 03.03. – 10.03. | 4 265 | 5 690 | 8 530 | 6 595 | 7 |
| 10.03. – 17.03. | 3 785 | 5 045 | 7 565 | 5 815 | 7 |
| 17.03. – 24.03. | 3 690 | 4 915 | 7 375 | 5 625 | 7 |
| 24.03. – 31.03. | 3 200 | 4 265 | 6 395 | 4 845 | 7 |
| 31.03. – 07.04. | 3 785 | 5 045 | 7 565 | 5 815 | 7 |
| 07.04. – 14.04. | 3 785 | 5 045 | 7 565 | 5 815 | 7 |
| 14.04. – 21.04. | 2 525 | 3 365 | 5 045 | 4 075 | 7 |
V ceně
- Ubytování na počet nocí dle tabulky
- Turistická taxa
- Povlečení
- TV
Placení na místě (povinný poplatek)
- Vratná kauce 150 €/apartmán
- Závěrečný úklid 50 €/apartmán
Služby za příplatek:
- Přistýlka: 2100 Kč/os.týden
- Cestovní pojištění
Další služby (placení na místě)
- Lyžařské permanentky
- Snídaně 6 €/os
- Garáže 5 €/noc
Slevy
Další ubytovací kapacity v rámci vybraného střediska – Bormio, Livigno, Santa Caterina, Isolaccia
Poptávka akce
Pokud u nás máte registraci, klikněte zde, Vaše kontaktní údaje se ve formuláři automaticky předvyplní
Na základě tohoto vyplněného formuláře Vám pošleme cestovní smlouvu a dispozice k úhradě zálohy.
Vyplňte prosím alespoň tučně označené položky.
Nevybrali jste si z naší nabídky? Klikněte zde a my Vám rádi připravíme nabídku „šitou na míru“.







