Itálie
Pro zvětšení obrázku stačí najet myší na jeho miniaturu (nikoli kliknout).
Apartmánová rezidence v alpském stylu s výhodnou polohou přímo u lanovky spojující středisko Pragelato se Sestriére. Z rezidence překrásný výhled na Valle dei Fiori.
V rezidenci výtah (přímo z garáže do apartmánů), společenská místnost, dětská herna, prádelna, lyžárna s vyhřívanými uzamykatelnými skříňkami na lyžařské boty.
Rezidence vhodná i pro větší skupiny
V blízkosti relaxační centrum „Kempinski Pragelato Village“ - wellness, plavecký bazén, sauna, turecká lázeň, fitness, masáže (vše za poplatek)
Ubytování: nově luxusně vybavené bezbariérové apartmány se 4 až 8 lůžky, s plně vybaveným kuchyňským koutem, TV sat. a Wi-Fi, koupelnou, WC, balkonem a parkovacím místem
• Bilo-5: 2-pokojový apartmán pro 4 až 5 osob. Předsíň, prostorný obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, kuchyňský kout (lednička s mrazákem, mikrovlnka, topinkovač, myčka, sporák, nádobí), koupelna s WC, ložnice s manželskou postelí; možnost 5. lůžka jako přistýlky
• Trilo-7: 3-pokojový apartmán pro 6 až 7 osob. Předsíň, prostorný obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, kuchyňský kout (lednička s mrazákem, mikrovlnka, topinkovač, myčka, sporák, nádobí), koupelna s WC, ložnice s manželskou postelí a ložnice s palandou; možnost 7. lůžka jako přistýlky
• Quadri-9: 4-pokojový apartmán pro 8 až 9 osob: prostorná předsíň, kuchyň (lednice s mrazákem, topinkovač, myčka, sporák), ložnice s manželskou postelí, ložnice s palandou (obě ložnice s balkonem), dvě koupelny a WC, komora, velký obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a spací patro pro 2 osoby a balkonem 10m2 ; možnost 9. lůžka jako přistýlky
Doprava: vlastní
| Termín | Aktuální cena pobytu s permanentkou v Kč na osobu / týden | |||||
| Quadri-9 9 osob |
Quadri-9 8 osob |
Quadri-9 7 osob |
Quadri-9 6 osob |
Trilo-7 7 osob |
Trilo-7 6 osob |
|
| 05.12. až 12.12. | 9 590 | 10 390 | 11 290 | 12 590 | 8 390 | 9 190 |
| 12.12. až 19.12. | 9 590 | 10 390 | 11 290 | 12 590 | 8 390 | 9 190 |
| 19.12. až 26.12. | - | - | - | - | - | - |
| 26.12. až 02.01. | - | - | - | - | - | - |
| 02.01. až 09.01. | - | - | - | - | - | - |
| 09.01. až 16.01. | 11 590 | 12 390 | 13 390 | 14 690 | 10 690 | 11 490 |
| 16.01. až 23.01. | 11 590 | 12 390 | 13 390 | 14 690 | 10 690 | 11 490 |
| 23.01. až 30.01. | 12 490 | 13 390 | 14 490 | 15 990 | 11 690 | 12 790 |
| 30.01. až 06.02. | 12 490 | 13 390 | 14 490 | 15 990 | 11 690 | 12 790 |
| 06.02. až 13.02. | 12 490 | 13 390 | 14 490 | 15 990 | 11 690 | 12 790 |
| 13.02. až 20.02. | 12 490 | 13 390 | 14 490 | 15 990 | 11 690 | 12 790 |
| 20.02. až 27.02. | 12 490 | 13 390 | 14 490 | 15 990 | 11 690 | 12 790 |
| 27.02. až 06.03. | 12 490 | 13 390 | 14 490 | 15 990 | 11 690 | 12 790 |
| 06.03. až 13.03. | 12 490 | 13 390 | 14 490 | 15 990 | 11 690 | 12 790 |
| 13.03. až 20.03. | 12 490 | 13 390 | 14 490 | 15 990 | 11 690 | 12 790 |
| 20.03. až 27.03. | 12 490 | 13 390 | 14 490 | 15 990 | 11 690 | 12 790 |
| 27.03. až 03.04. | 11 590 | 12 390 | 13 390 | 14 690 | 10 690 | 11 490 |
| 03.04. až 10.04. | 9 590 | 10 390 | 11 290 | 12 590 | 8 390 | 9 190 |
| Termín | Aktuální cena pobytu s permanentkou v Kč na osobu / týden | |||||
| Trilo-7 5 osob |
Trilo-7 4 osoby |
Bilo-5 5 osob |
Bilo-5 4 osoby |
Bilo-5 3 osoby |
Bilo-5 2 osoby |
|
| 05.12. až 12.12. | 10 290 | 11 990 | 9 490 | 10 890 | 13 290 | 18 190 |
| 12.12. až 19.12. | 10 290 | 11 990 | 9 490 | 10 890 | 13 290 | 18 190 |
| 19.12. až 26.12. | - | - | - | - | - | - |
| 26.12. až 02.01. | - | - | - | - | - | - |
| 02.01. až 09.01. | - | - | - | - | - | - |
| 09.01. až 16.01. | 12 690 | 14 490 | 11 590 | 12 990 | 15 590 | 20 590 |
| 16.01. až 23.01. | 12 690 | 14 490 | 11 590 | 12 990 | 15 590 | 20 590 |
| 23.01. až 30.01. | 14 190 | 16 290 | 12 790 | 14 590 | 17 590 | 23 690 |
| 30.01. až 06.02. | 14 190 | 16 290 | 12 790 | 14 590 | 17 590 | 23 690 |
| 06.02. až 13.02. | 14 190 | 16 290 | 12 790 | 14 590 | 17 590 | 23 690 |
| 13.02. až 20.02. | 14 190 | 16 290 | 12 790 | 14 590 | 17 590 | 23 690 |
| 20.02. až 27.02. | 14 190 | 16 290 | 12 790 | 14 590 | 17 590 | 23 690 |
| 27.02. až 06.03. | 14 190 | 16 290 | 12 790 | 14 590 | 17 590 | 23 690 |
| 06.03. až 13.03. | 14 190 | 16 290 | 12 790 | 14 590 | 17 590 | 23 690 |
| 13.03. až 20.03. | 14 190 | 16 290 | 12 790 | 14 590 | 17 590 | 23 690 |
| 20.03. až 27.03. | 14 190 | 16 290 | 12 790 | 14 590 | 17 590 | 23 690 |
| 27.03. až 03.04. | 12 690 | 14 490 | 11 590 | 12 990 | 15 590 | 20 590 |
| 03.04. až 10.04. | 10 290 | 11 990 | 9 490 | 10 890 | 13 290 | 18 190 |
Pokud u nás máte registraci, klikněte zde, Vaše kontaktní údaje se ve formuláři automaticky předvyplní
Na základě tohoto vyplněného formuláře Vám pošleme cestovní smlouvu a dispozice k úhradě zálohy.
Nevybrali jste si z naší nabídky? Klikněte zde a my Vám rádi připravíme nabídku „šitou na míru“.