Itálie
Pro zvětšení obrázku stačí najet myší na jeho miniaturu (nikoli kliknout).
Komfortně vybavený apartmánový a hotelový komplex v obci Carano, pouhých 3,5 km od lanovek v Cavalese. Zastávka skibusu 50 m. K dispozici recepce, disco, klubovna s TV a lyžárna.
Apartmánová část sestává ze 2 budov propojených podzemní pasáží. Apartmány jsou koncipovány v původním alpském stylu, mají sprchu/WC, kuchyňku pro možnost vlastního vaření, TV-sat, telefon s přímou volbou a balkón (s výjimkou podkrovních apartmánů typu Attic)
Attic-4: 1-pokojový byt pro až 4 osoby. Místnost s kuchyňským a jídelním koutem, gauč rozložitelný na 2-lůžko, za závěsem ložnice se 2 samostatnými lůžky. Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.
Mono-4: 1-pokojový byt pro až 4 osoby. Místnost s kuchyňským a jídelním koutem, gauč rozložitelný na 2-lůžko, za dřevěnou dělíci stěnou ložnice se patrovou postelí. Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.
Trilo-7: 3-pokojový apartmán pro až 7 osob. Dvě ložnice s vlastním vchodem, jedna z ložnic s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a jedna z ložnic s patrovou postelí a samostatným lůžkem. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem rozložitelným na lůžko. Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.
Stravování: vlastní, možnost vaření ve vybavené kuchyňce v apartmánu. Při pobytu lze využít i místní restaurace nebo pizzérií a restaurací v okolí.
Wellness vybavení: nově zrekonstruovaná wellness oáza – krytý bazén, sauna, pára, stolní tenis
Venkovní parkování zdarma, kryté za poplatek
Doprava: Vlastní
| Termín | Aktuální cena pobytu v Kč na osobu | Nocí | ||||
| Trilo-7 7 osob |
Trilo-7 6 osob |
Trilo-7 5 osob |
Trilo-7 4 osoby |
Mono-4 4 osoby |
||
| 05.12. až 12.12. | 2 150 | 2 510 | 3 010 | 3 765 | 2 870 | 7 |
| 12.12. až 19.12. | 2 150 | 2 510 | 3 010 | 3 765 | 2 870 | 7 |
| 19.12. až 26.12. | 2 150 | 2 510 | 3 010 | 3 765 | 2 870 | 7 |
| 26.12. až 02.01. | 6 600 | 7 700 | 9 240 | 11 550 | 7 675 | 7 |
| 02.01. až 09.01. | 4 875 | 5 690 | 6 825 | 8 535 | 6 400 | 7 |
| 09.01. až 16.01. | 1 995 | 2 330 | 2 795 | 3 495 | 2 635 | 7 |
| 16.01. až 23.01. | 2 170 | 2 535 | 3 040 | 3 800 | 2 870 | 7 |
| 23.01. až 30.01. | 2 705 | 3 160 | 3 790 | 4 735 | 3 495 | 7 |
| 30.01. až 06.02. | 2 860 | 3 340 | 4 005 | 5 005 | 3 650 | 7 |
| 06.02. až 13.02. | 3 280 | 3 830 | 4 595 | 5 740 | 4 305 | 7 |
| 13.02. až 20.02. | 3 280 | 3 830 | 4 595 | 5 740 | 4 305 | 7 |
| 20.02. až 27.02. | 3 280 | 3 830 | 4 595 | 5 740 | 4 305 | 7 |
| 27.02. až 06.03. | 2 860 | 3 340 | 4 005 | 5 005 | 3 650 | 7 |
| 06.03. až 13.03. | 2 705 | 3 160 | 3 790 | 4 735 | 3 495 | 7 |
| 13.03. až 20.03. | 2 150 | 2 510 | 3 010 | 3 765 | 2 870 | 7 |
| 20.03. až 27.03. | 2 150 | 2 510 | 3 010 | 3 765 | 2 870 | 7 |
| 27.03. až 03.04. | 2 150 | 2 510 | 3 010 | 3 765 | 2 870 | 7 |
| 03.04. až 10.04. | 2 150 | 2 510 | 3 010 | 3 765 | 2 870 | 7 |
| Termín | Aktuální cena pobytu v Kč na osobu | Nocí | ||||
| Mono-4 3 osoby |
Mono-4 2 osoby |
Attic-4 4 osoby |
Attic-4 3 osoby |
Attic-4 2 osoby |
||
| 05.12. až 12.12. | 3 830 | 5 740 | 2 565 | 3 420 | 5 130 | 7 |
| 12.12. až 19.12. | 3 830 | 5 740 | 2 565 | 3 420 | 5 130 | 7 |
| 19.12. až 26.12. | 3 830 | 5 740 | 2 565 | 3 420 | 5 130 | 7 |
| 26.12. až 02.01. | 10 235 | 15 350 | 6 895 | 9 195 | 13 790 | 7 |
| 02.01. až 09.01. | 8 530 | 12 795 | 5 470 | 7 295 | 10 940 | 7 |
| 09.01. až 16.01. | 3 515 | 5 270 | 2 250 | 3 000 | 4 500 | 7 |
| 16.01. až 23.01. | 3 830 | 5 740 | 2 565 | 3 420 | 5 130 | 7 |
| 23.01. až 30.01. | 4 655 | 6 985 | 3 065 | 4 085 | 6 125 | 7 |
| 30.01. až 06.02. | 4 865 | 7 300 | 3 335 | 4 445 | 6 670 | 7 |
| 06.02. až 13.02. | 5 740 | 8 610 | 3 845 | 5 125 | 7 685 | 7 |
| 13.02. až 20.02. | 5 740 | 8 610 | 3 845 | 5 125 | 7 685 | 7 |
| 20.02. až 27.02. | 5 740 | 8 610 | 3 845 | 5 125 | 7 685 | 7 |
| 27.02. až 06.03. | 4 865 | 7 300 | 3 335 | 4 445 | 6 670 | 7 |
| 06.03. až 13.03. | 4 655 | 6 985 | 3 065 | 4 085 | 6 125 | 7 |
| 13.03. až 20.03. | 3 830 | 5 740 | 2 565 | 3 420 | 5 130 | 7 |
| 20.03. až 27.03. | 3 830 | 5 740 | 2 565 | 3 420 | 5 130 | 7 |
| 27.03. až 03.04. | 3 830 | 5 740 | 2 565 | 3 420 | 5 130 | 7 |
| 03.04. až 10.04. | 3 830 | 5 740 | 2 565 | 3 420 | 5 130 | 7 |
Pokud u nás máte registraci, klikněte zde, Vaše kontaktní údaje se ve formuláři automaticky předvyplní
Na základě tohoto vyplněného formuláře Vám pošleme cestovní smlouvu a dispozice k úhradě zálohy.
Nevybrali jste si z naší nabídky? Klikněte zde a my Vám rádi připravíme nabídku „šitou na míru“.