¨
Itálie
Pro zvětšení obrázku stačí najet myší na jeho miniaturu (nikoli kliknout).
Folgárida nabízí svým hostům na rozdíl od Marillevy ubytování v rezidencích postavených v alpském stylu s lomenými střechami.
Poloha rezidencí vždy poblíž lanovek i sjezdových tratí.
Ve středisku banka, supermarket, restaurace a pizzerie, kino, disko.
Venkovní parkování před rezidencí zdarma (nelze u rez. la Baita a Giovanazzi), kryté za poplatek
Apartmány vybaveny TV, sprchou/WC a kuchyňkou pro možnost vlastního vaření .
Mono-4: 1-pokojový byt pro až 4 osoby. Místnost s kuchyňským a jídelním koutem, gauč rozložitelný na 2-lůžko a patrová postel.
Bilo-4: 2-pokojový apartmán pro až 4 osoby. Ložnice s vlastním vchodem vybavená manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem rozložitelným na 2-lůžko.
Bilo-6: 2-pokojový apartmán pro až 6 osob. Ložnice s vlastním vchodem vybavená manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem rozložitelným 2-lůžko. V průchozí předsíňce bez oken patrová postel.Trilo-5: 3-pokojový apartmán pro až 5 osob. Dvě ložnice s vlastním vchodem, jedna z ložnic s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, druhá s patrovou postelí. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem rozložitelným na lůžko.
Trilo-6: 3-pokojový apartmán pro až 6 osob. Dvě oddělené ložnice, jedna z ložnic s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, druhá s patrovou postelí. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem rozložitelným na 2-lůžko.
Trilo-6 Superior: 3-pokojový apartmán pro až 6 osob. Obdobná konstelace jako Trilo-6 s tím, že tyto apartmány mají navíc buď 2x WC nebo 2 ložnice s manželskou postelí.
Quadri-8: 4-pokojový apartmán pro až 8 osob. Tři ložnice s vlastním vchodem, dvě ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a jedna z ložnic s patrovou postelí. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem rozložitelným na 2-lůžko.
Quadri-12: 4-pokojový apartmán pro až 12 osob. Tři ložnice s vlastním vchodem, dvě ložnice s manželskou postelí a samostatným lůžkem či 3 samostatnými lůžky a jedna z ložnic s patrovou postelí. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem, s gaučem rozložitelným na 2-lůžko. V předsíňce bez oken patrová postel.
Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.
Akce FM+Madonna - zvýhodněné týdenní pobyty se speciálním skipasem platným na střediska Folgárida-Marilleva-Madonna-Pinzolo-Peio, viz tabulka
Akce Free-Ski - zvýhodněné týdenní pobyty s permanentkou Super-Skirama prosinci a březnu, viz tabulka
Akce Ski-Start - zvýhodněné zkrácené pobyty s permanentkou Super-Skirama prosinci, viz tabulka
Doprava: vlastní
| Termín | Aktuální cena pobytu v Kč na osobu | Nocí | Dní lyžování | Poznámka | |||||
| Quadri-12 12 osob |
Quadri-12 11 osob |
Quadri-8 8 osob |
Quadri-8 7 osob |
Quadri-8 6 osob |
Trilo-6 Bilo-6 6 osob |
||||
| 04.12. až 09.12. | 4 715 | - | 4 715 | - | - | 4 715 | 5 | 4 | SkiStart |
| 04.12. až 10.12. | 5 010 | - | 5 010 | - | - | 5 010 | 6 | 5 | SkiStart |
| 04.12. až 11.12. | 2 445 | 2 665 | 2 365 | 2 700 | 3 150 | 2 365 | 7 | 0 | |
| 04.12. až 08.12. | 4 415 | - | 4 415 | - | - | 4 415 | 4 | 3 | SkiStart |
| 11.12. až 18.12. | 5 900 | - | 5 900 | - | - | 5 900 | 7 | 6 | FreeSki |
| 18.12. až 25.12. | 7 380 | - | 7 380 | - | - | 7 380 | 7 | 6 | FM+Madonna |
| 18.12. až 25.12. | 2 445 | 2 665 | 2 365 | 2 700 | 3 150 | 2 365 | 7 | 0 | |
| 19.12. až 26.12. | 7 380 | - | 7 380 | - | - | 7 380 | 7 | 0 | FM+Madonna |
| 26.12. až 02.01. | 6 565 | 7 160 | 6 695 | 7 650 | 8 925 | 7 350 | 7 | 0 | |
| 02.01. až 09.01. | 2 625 | 2 865 | 2 760 | 3 150 | 3 675 | 2 625 | 7 | 0 | |
| 08.01. až 15.01. | 2 445 | 2 665 | 2 365 | 2 700 | 3 150 | 2 365 | 7 | 0 | |
| 15.01. až 22.01. | 2 445 | 2 665 | 2 365 | 2 700 | 3 150 | 2 365 | 7 | 0 | |
| 22.01. až 29.01. | 2 445 | 2 665 | 2 365 | 2 700 | 3 150 | 2 365 | 7 | 0 | |
| 29.01. až 05.02. | 2 625 | 2 865 | 2 760 | 3 150 | 3 675 | 2 625 | 7 | 0 | |
| 05.02. až 12.02. | 2 625 | 2 865 | 2 760 | 3 150 | 3 675 | 2 625 | 7 | 0 | |
| 12.02. až 19.02. | 3 150 | 3 440 | 3 240 | 3 700 | 4 320 | 3 150 | 7 | 0 | |
| 19.02. až 26.02. | 3 150 | 3 440 | 3 240 | 3 700 | 4 320 | 3 150 | 7 | 0 | |
| 26.02. až 05.03. | 2 625 | 2 865 | 2 760 | 3 150 | 3 675 | 2 625 | 7 | 0 | |
| 05.03. až 12.03. | 2 445 | 2 665 | 2 365 | 2 700 | 3 150 | 2 365 | 7 | 0 | |
| 12.03. až 19.03. | 2 445 | 2 665 | 2 365 | 2 700 | 3 150 | 2 365 | 7 | 0 | |
| 19.03. až 26.03. | 2 445 | 2 665 | 2 365 | 2 700 | 3 150 | 2 365 | 7 | 0 | |
| 19.03. až 26.03. | 7 380 | - | 7 380 | - | - | 7 380 | 7 | 6 | FM+Madonna |
| 26.03. až 02.04. | 6 490 | - | 6 490 | - | - | 6 490 | 7 | 6 | FreeSki |
| 02.04. až 09.04. | 5 900 | - | 5 900 | - | - | 5 900 | 7 | 6 | FreeSki |
| 09.04. až 16.04. | 2 445 | 2 665 | 2 365 | 2 700 | 3 150 | 2 365 | 7 | 0 | |
| 10.04. až 17.04. | 5 535 | - | 5 535 | - | - | 5 535 | 7 | 6 | FM+1x Madonna |
| Termín | Aktuální cena pobytu v Kč na osobu | Nocí | Dní lyžování | Poznámka | |||||
| Trilo-6 Bilo-6 5 osob |
Trilo-6 Bilo-6 4 osoby |
Trilo-6 Superior 6 osob |
Trilo-6 Superior 5 osob |
Trilo-6 Superior 4 osoby |
Bilo-4 4 osoby |
||||
| 04.12. až 09.12. | 4 715 | - | 4 715 | 4 715 | - | 4 715 | 5 | 4 | SkiStart |
| 04.12. až 10.12. | 5 010 | - | 5 010 | 5 010 | - | 5 010 | 6 | 5 | SkiStart |
| 04.12. až 11.12. | 2 835 | 3 545 | 3 150 | 3 780 | 4 725 | 2 760 | 7 | 0 | |
| 04.12. až 08.12. | 4 415 | - | 4 415 | 4 415 | - | 4 415 | 4 | 3 | SkiStart |
| 11.12. až 18.12. | 5 900 | - | 5 900 | 5 900 | - | 5 900 | 7 | 6 | FreeSki |
| 18.12. až 25.12. | 7 380 | - | 7 380 | 7 380 | - | 7 380 | 7 | 6 | FM+Madonna |
| 18.12. až 25.12. | 2 835 | 3 545 | 3 150 | 3 780 | 4 725 | 2 760 | 7 | 0 | |
| 19.12. až 26.12. | 7 380 | - | 7 380 | 7 380 | - | 7 380 | 7 | 0 | FM+Madonna |
| 26.12. až 02.01. | 8 820 | 11 025 | 8 925 | 10 710 | 13 390 | 8 270 | 7 | 0 | |
| 02.01. až 09.01. | 3 150 | 3 940 | 3 675 | 4 410 | 5 515 | 3 150 | 7 | 0 | |
| 08.01. až 15.01. | 2 835 | 3 545 | 3 150 | 3 780 | 4 725 | 2 760 | 7 | 0 | |
| 15.01. až 22.01. | 2 835 | 3 545 | 3 150 | 3 780 | 4 725 | 2 760 | 7 | 0 | |
| 22.01. až 29.01. | 2 835 | 3 545 | 3 150 | 3 780 | 4 725 | 2 760 | 7 | 0 | |
| 29.01. až 05.02. | 3 150 | 3 940 | 3 675 | 4 410 | 5 515 | 3 150 | 7 | 0 | |
| 05.02. až 12.02. | 3 150 | 3 940 | 3 675 | 4 410 | 5 515 | 3 150 | 7 | 0 | |
| 12.02. až 19.02. | 3 780 | 4 725 | 4 320 | 5 180 | 6 475 | 3 940 | 7 | 0 | |
| 19.02. až 26.02. | 3 780 | 4 725 | 4 320 | 5 180 | 6 475 | 3 940 | 7 | 0 | |
| 26.02. až 05.03. | 3 150 | 3 940 | 3 675 | 4 410 | 5 515 | 3 150 | 7 | 0 | |
| 05.03. až 12.03. | 2 835 | 3 545 | 3 150 | 3 780 | 4 725 | 2 760 | 7 | 0 | |
| 12.03. až 19.03. | 2 835 | 3 545 | 3 150 | 3 780 | 4 725 | 2 760 | 7 | 0 | |
| 19.03. až 26.03. | 2 835 | 3 545 | 3 150 | 3 780 | 4 725 | 2 760 | 7 | 0 | |
| 19.03. až 26.03. | 7 380 | - | 7 380 | 7 380 | - | 7 380 | 7 | 6 | FM+Madonna |
| 26.03. až 02.04. | 6 490 | - | 6 490 | 6 490 | - | 6 490 | 7 | 6 | FreeSki |
| 02.04. až 09.04. | 5 900 | - | 5 900 | 5 900 | - | 5 900 | 7 | 6 | FreeSki |
| 09.04. až 16.04. | 2 835 | 3 545 | 3 150 | 3 780 | 4 725 | 2 760 | 7 | 0 | |
| 10.04. až 17.04. | 5 535 | - | 5 535 | 5 535 | - | 5 535 | 7 | 6 | FM+1x Madonna |
| Termín | Aktuální cena pobytu v Kč na osobu | Nocí | Dní lyžování | Poznámka | ||||
| Bilo-4 3 osoby |
Bilo-4 2 osoby |
Mono-4 4 osoby |
Mono-4 3 osoby |
Mono-4 2 osoby |
||||
| 04.12. až 09.12. | - | - | 4 715 | 4 715 | - | 5 | 4 | SkiStart |
| 04.12. až 10.12. | - | - | 5 010 | 5 010 | - | 6 | 5 | SkiStart |
| 04.12. až 11.12. | 3 675 | 5 515 | 2 205 | 2 940 | 4 410 | 7 | 0 | |
| 04.12. až 08.12. | - | - | 4 415 | 4 415 | - | 4 | 3 | SkiStart |
| 11.12. až 18.12. | - | - | 5 900 | 5 900 | - | 7 | 6 | FreeSki |
| 18.12. až 25.12. | - | - | 7 380 | 7 380 | - | 7 | 6 | FM+Madonna |
| 18.12. až 25.12. | 3 675 | 5 515 | 2 205 | 2 940 | 4 410 | 7 | 0 | |
| 19.12. až 26.12. | - | - | 7 380 | 7 380 | - | 7 | 0 | FM+Madonna |
| 26.12. až 02.01. | 11 025 | 16 540 | 6 300 | 8 400 | 12 600 | 7 | 0 | |
| 02.01. až 09.01. | 4 200 | 6 300 | 2 365 | 3 150 | 4 725 | 7 | 0 | |
| 08.01. až 15.01. | 3 675 | 5 515 | 2 205 | 2 940 | 4 410 | 7 | 0 | |
| 15.01. až 22.01. | 3 675 | 5 515 | 2 205 | 2 940 | 4 410 | 7 | 0 | |
| 22.01. až 29.01. | 3 675 | 5 515 | 2 205 | 2 940 | 4 410 | 7 | 0 | |
| 29.01. až 05.02. | 4 200 | 6 300 | 2 365 | 3 150 | 4 725 | 7 | 0 | |
| 05.02. až 12.02. | 4 200 | 6 300 | 2 365 | 3 150 | 4 725 | 7 | 0 | |
| 12.02. až 19.02. | 5 250 | 7 875 | 2 760 | 3 675 | 5 515 | 7 | 0 | |
| 19.02. až 26.02. | 5 250 | 7 875 | 2 760 | 3 675 | 5 515 | 7 | 0 | |
| 26.02. až 05.03. | 4 200 | 6 300 | 2 365 | 3 150 | 4 725 | 7 | 0 | |
| 05.03. až 12.03. | 3 675 | 5 515 | 2 205 | 2 940 | 4 410 | 7 | 0 | |
| 12.03. až 19.03. | 3 675 | 5 515 | 2 205 | 2 940 | 4 410 | 7 | 0 | |
| 19.03. až 26.03. | 3 675 | 5 515 | 2 205 | 2 940 | 4 410 | 7 | 0 | |
| 19.03. až 26.03. | - | - | 7 380 | 7 380 | - | 7 | 6 | FM+Madonna |
| 26.03. až 02.04. | - | - | 6 490 | 6 490 | - | 7 | 6 | FreeSki |
| 02.04. až 09.04. | - | - | 5 900 | 5 900 | - | 7 | 6 | FreeSki |
| 09.04. až 16.04. | 3 675 | 5 515 | 2 205 | 2 940 | 4 410 | 7 | 0 | |
| 10.04. až 17.04. | - | - | 5 535 | 5 535 | - | 7 | 6 | FM+1x Madonna |
Pokud u nás máte registraci, klikněte zde, Vaše kontaktní údaje se ve formuláři automaticky předvyplní
Na základě tohoto vyplněného formuláře Vám pošleme cestovní smlouvu a dispozice k úhradě zálohy.
Nevybrali jste si z naší nabídky? Klikněte zde a my Vám rádi připravíme nabídku „šitou na míru“.