Itálie
Pro zvětšení obrázku stačí najet myší na jeho miniaturu (nikoli kliknout).
Prostorné apartmány v nových nebo zrenovovaných rezidencích v obcích Ossana a Pellizzano. Vzdálenosti do středisek z místa pobytu:
* Ossanna: cca 12 km do Tonale, cca 6 km do Marillevy
* Pellizano: cca 14 km do Tonale, cca 4 km do Marillevy
Do okolních lyžařských středisek (Marilleva, Passo Tonale a do Peio) nutno dojíždět vlastním autem.
Apartmány vybaveny sprchou/WC a kuchyňkou pro možnost vlastního vaření a TV.
Parkování u rezidence zdarma.
Akce FM+Madonna - zvýhodněné týdenní pobyty se speciálním skipasem platným na střediska Folgárida-Marilleva-Madonna-Pinzolo-Peio, viz tabulka
Akce Free-Ski - zvýhodněné týdenní pobyty s permanentkou Super-Skirama prosinci a březnu, viz tabulka
Akce Ski-Start - zvýhodněné zkrácené pobyty s permanentkou Super-Skirama prosinci, viz tabulka
Bilo-4
2-pokojový apartmán pro až 4 osoby. Ložnice s vlastním vchodem vybavená manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem rozložitelným na 2-lůžko. Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.
Bilo-5
2-pokojový apartmán pro až 5 osob. Ložnice s vlastním vchodem vybavená manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem rozložitelným lůžko. V průchozí předsíňce bez oken patrová postel. Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.
Bilo-6
2-pokojový apartmán pro až 6 osob. Ložnice s vlastním vchodem vybavená manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem rozložitelným 2-lůžko. V průchozí předsíňce bez oken patrová postel.Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.
Trilo-7
3-pokojový apartmán pro až 7 osob. Dvě ložnice s vlastním vchodem, jedna z ložnic s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a jedna z ložnic s patrovou postelí. Obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem a s gaučem rozložitelným na lůžko. V průchozí předsíňce bez oken patrová postel. Při menší než kapacitní obsazenosti apartmánu nemusí být některá neobsazená lůžka k dispozici.
Doprava: Vlastní.
| Termín | Aktuální cena pobytu v Kč na osobu | Nocí | Dní lyžování | Poznámka | ||||
| Trilo-7 7 osob |
Trilo-7 6 osob |
Bilo-6 6 osob |
Bilo-6 5 osob |
Bilo-6 4 osoby |
||||
| 07.12. až 11.12. | 4 455 | 4 455 | 4 455 | 4 455 | 4 455 | 4 | 3 | SkiStart |
| 11.12. až 18.12. | 5 945 | 5 945 | 5 945 | 5 945 | 5 945 | 7 | 6 | FreeSki |
| 19.12. až 26.12. | 7 440 | 7 440 | 7 440 | 7 440 | 7 440 | 7 | 6 | FM+Madonna |
| 23.12. až 28.12. | 1 720 | 2 010 | 1 870 | 2 240 | 2 800 | 5 | 0 | 0 |
| 26.12. až 02.01. | 5 120 | 5 975 | 5 510 | 6 610 | 8 260 | 7 | 0 | 0 |
| 28.12. až 02.01. | 4 000 | 4 670 | 3 920 | 4 705 | 5 880 | 5 | 0 | 0 |
| 02.01. až 08.01. | 2 360 | 2 755 | 2 475 | 2 970 | 3 710 | 6 | 0 | 0 |
| 08.01. až 15.01. | 1 720 | 2 010 | 1 775 | 2 130 | 2 660 | 7 | 0 | 0 |
| 15.01. až 22.01. | 1 720 | 2 010 | 1 775 | 2 130 | 2 660 | 7 | 0 | 0 |
| 22.01. až 29.01. | 1 720 | 2 010 | 1 775 | 2 130 | 2 660 | 7 | 0 | 0 |
| 29.01. až 05.02. | 2 040 | 2 380 | 2 150 | 2 580 | 3 220 | 7 | 0 | 0 |
| 05.02. až 12.02. | 2 040 | 2 380 | 2 150 | 2 580 | 3 220 | 7 | 0 | 0 |
| 12.02. až 19.02. | 2 200 | 2 570 | 2 335 | 2 800 | 3 500 | 7 | 0 | 0 |
| 19.02. až 26.02. | 2 200 | 2 570 | 2 335 | 2 800 | 3 500 | 7 | 0 | 0 |
| 26.02. až 05.03. | 2 040 | 2 380 | 2 150 | 2 580 | 3 220 | 7 | 0 | 0 |
| 05.03. až 12.03. | 2 040 | 2 380 | 2 150 | 2 580 | 3 220 | 7 | 0 | 0 |
| 12.03. až 19.03. | 1 720 | 2 010 | 1 775 | 2 130 | 2 660 | 7 | 0 | 0 |
| 19.03. až 26.03. | 7 440 | 7 440 | 7 440 | 7 440 | 7 440 | 7 | 6 | FM+Madonna |
| 26.03. až 02.04. | 6 545 | 6 545 | 6 545 | 6 545 | 6 545 | 7 | 6 | FreeSki |
| 02.04. až 09.04. | 5 945 | 5 945 | 5 945 | 5 945 | 5 945 | 7 | 6 | FreeSki |
| Termín | Aktuální cena pobytu v Kč na osobu | Nocí | Dní lyžování | Poznámka | ||||
| Bilo-5 5 osob |
Bilo-5 4 osoby |
Bilo-4 4 osoby |
Bilo-4 3 osoby |
Bilo-4 2 osoby |
||||
| 07.12. až 11.12. | 4 455 | 4 455 | 4 455 | 4 455 | - | 4 | 3 | SkiStart |
| 11.12. až 18.12. | 5 945 | 5 945 | 5 945 | 5 945 | - | 7 | 6 | FreeSki |
| 19.12. až 26.12. | 7 440 | 7 440 | 7 440 | 7 440 | - | 7 | 6 | FM+Madonna |
| 23.12. až 28.12. | 2 020 | 2 520 | 2 240 | 2 990 | 4 480 | 5 | 0 | 0 |
| 26.12. až 02.01. | 5 880 | 7 350 | 6 440 | 8 590 | 12 880 | 7 | 0 | 0 |
| 28.12. až 02.01. | 4 620 | 5 775 | 5 040 | 6 720 | 10 080 | 5 | 0 | 0 |
| 02.01. až 08.01. | 2 690 | 3 360 | 3 045 | 4 060 | 6 090 | 6 | 0 | 0 |
| 08.01. až 15.01. | 1 850 | 2 310 | 1 960 | 2 615 | 3 920 | 7 | 0 | 0 |
| 15.01. až 22.01. | 1 850 | 2 310 | 1 960 | 2 615 | 3 920 | 7 | 0 | 0 |
| 22.01. až 29.01. | 1 850 | 2 310 | 1 960 | 2 615 | 3 920 | 7 | 0 | 0 |
| 29.01. až 05.02. | 2 300 | 2 870 | 2 520 | 3 360 | 5 040 | 7 | 0 | 0 |
| 05.02. až 12.02. | 2 300 | 2 870 | 2 520 | 3 360 | 5 040 | 7 | 0 | 0 |
| 12.02. až 19.02. | 2 520 | 3 150 | 2 870 | 3 830 | 5 740 | 7 | 0 | 0 |
| 19.02. až 26.02. | 2 520 | 3 150 | 2 870 | 3 830 | 5 740 | 7 | 0 | 0 |
| 26.02. až 05.03. | 2 300 | 2 870 | 2 520 | 3 360 | 5 040 | 7 | 0 | 0 |
| 05.03. až 12.03. | 2 300 | 2 870 | 2 520 | 3 360 | 5 040 | 7 | 0 | 0 |
| 12.03. až 19.03. | 1 850 | 2 310 | 1 960 | 2 615 | 3 920 | 7 | 0 | 0 |
| 19.03. až 26.03. | 7 440 | 7 440 | 7 440 | 7 440 | - | 7 | 6 | FM+Madonna |
| 26.03. až 02.04. | 6 545 | 6 545 | 6 545 | 6 545 | - | 7 | 6 | FreeSki |
| 02.04. až 09.04. | 5 945 | 5 945 | 5 945 | 5 945 | - | 7 | 6 | FreeSki |
Pokud u nás máte registraci, klikněte zde, Vaše kontaktní údaje se ve formuláři automaticky předvyplní
Na základě tohoto vyplněného formuláře Vám pošleme cestovní smlouvu a dispozice k úhradě zálohy.
Nevybrali jste si z naší nabídky? Klikněte zde a my Vám rádi připravíme nabídku „šitou na míru“.