| Středisko | Nadmořská výška | Počet km sjezdovek | Počet lanovek a vleků | Přepravní kapacita os./h |
Běžecké tratě (km) |
Snowboard | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | Černé | Červené | Modré | Skiroute | Celkem | Vleky | Sedačky | Kabiny | Gordoly | Zubačky | Metro | Funpark | Half-pipe | Boardercross | ||||
| Berwang - Bichlbach | 1075–1740 | 35 | 2 | 10 | 33 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bieberwier - Marienberg | 1000–1840 | 14 | 2 | 7 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ehrwalder Almbahn | 1100–1900 | 26 | 2 | 7 | 17 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 25 | 1 | 1 | 1 |
| Ehrwalder Wettersteinbahn | 1010–1520 | 22 | 0 | 2 | 3 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Garmisch Classic | 700–2050 | 40 | 9 | 24 | 7 | 0 | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12000 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Lermoos - Grubigstein | 1000–2160 | 33 | 16 | 12 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 130 | 1 | 0 | 0 |
| Partenkirchen - Eckbauer | 730–1230 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zugspitze | 2000–2720 | 22 | 0 | 13 | 4 | 0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vzdálenost Praha | Vzdálenost Brno | Lyžování na ledovci | Apres ski |
|---|---|---|---|
| 480 km | 680 km | NE | sáňkování, bazén, sauna, jízda koňským spřežením, bary, restaurace, pizzerie |

Německo,
Rakousko, Bavorsko, Tyrolsko