Chorvatsko
Pro zvětšení obrázku stačí najet myší na jeho miniaturu (nikoli kliknout).
|
Mapa pro Trasy 1 a 6
|
Mapa pro Trasy 1 a 6 Mapa pro Trasy 2 až 5 Pro zobrazení daného střediska klikněte myší na příslušný odkaz, pro zvětšení obrázku klikněte myší na náhled |
Lodě: standardní dřevěné výletní lodě s motorem i plachtami, kompletní posádka, kapacita lodí 16 až 38 pasažérů.
Pro zvětšení obrázku stačí najet myší na jeho miniaturu (nikoli kliknout).
Stravování: polopenze, snídaně servírovaná, oběd dle menu. Lze objednat i zesílenou „anglickou“ snídani (2 vejce, šunka, rajčata, houby).
Večeře individuálně, v případě kotvení mimo přístav s restauracemi na palubě za poplatek na místě. Pro skupiny od 10 os. lze objednat večeře na palubě na celý týden.
Poznámka: Program je týdenní v cyklu sobota-sobota, výjimkou je Trasa 5 v cyklu neděle-neděle.
| Termín | Aktuální cena v Kč na osobu | |||
| Kajuta typ A - horní Polopenze |
Kajuta typ A - dolní Polopenze |
Kajuta typ B - horní Polopenze |
Kajuta typ B - dolní Polopenze |
|
| 10.04. až 17.04. | 11 270 | 10 380 | 9 490 | 8 895 |
| 17.04. až 24.04. | 11 270 | 10 380 | 9 490 | 8 895 |
| 24.04. až 01.05. | 11 270 | 10 380 | 9 490 | 8 895 |
| 01.05. až 08.05. | 11 270 | 10 380 | 9 490 | 8 895 |
| 08.05. až 15.05. | 11 270 | 10 380 | 9 490 | 8 895 |
| 15.05. až 22.05. | 12 750 | 11 860 | 10 380 | 9 785 |
| 22.05. až 29.05. | 12 750 | 11 860 | 10 380 | 9 785 |
| 29.05. až 05.06. | 14 530 | 12 750 | 12 160 | 10 675 |
| 05.06. až 12.06. | 14 530 | 12 750 | 12 160 | 10 675 |
| 12.06. až 19.06. | 14 530 | 12 750 | 12 160 | 10 675 |
| 19.06. až 26.06. | 16 605 | 14 825 | 13 045 | 11 270 |
| 26.06. až 03.07. | 16 605 | 14 825 | 13 045 | 11 270 |
| 03.07. až 10.07. | 17 790 | 16 310 | 13 640 | 12 455 |
| 10.07. až 17.07. | 17 790 | 16 310 | 13 640 | 12 455 |
| 17.07. až 24.07. | 18 680 | 17 200 | 14 530 | 13 045 |
| 24.07. až 31.07. | 18 680 | 17 200 | 14 530 | 13 045 |
| 31.07. až 07.08. | 18 680 | 17 200 | 14 530 | 13 045 |
| 07.08. až 14.08. | 18 680 | 17 200 | 14 530 | 13 045 |
| 14.08. až 21.08. | 18 680 | 17 200 | 14 530 | 13 045 |
| 21.08. až 28.08. | 18 680 | 17 200 | 14 530 | 13 045 |
| 28.08. až 04.09. | 17 790 | 16 310 | 13 640 | 12 455 |
| 04.09. až 11.09. | 17 790 | 16 310 | 13 640 | 12 455 |
| 11.09. až 18.09. | 16 605 | 14 825 | 13 045 | 11 270 |
| 18.09. až 25.09. | 14 530 | 12 750 | 12 160 | 10 675 |
| 25.09. až 02.10. | 14 530 | 12 750 | 12 160 | 10 675 |
| 02.10. až 09.10. | 12 750 | 11 860 | 10 380 | 9 785 |
| 09.10. až 16.10. | 11 270 | 10 380 | 9 490 | 8 895 |
| 16.10. až 23.10. | 11 270 | 10 380 | 9 490 | 8 895 |
| 23.10. až 30.10. | 11 270 | 10 380 | 9 490 | 8 895 |
Pokud u nás máte registraci, klikněte zde, Vaše kontaktní údaje se ve formuláři automaticky předvyplní
Na základě tohoto vyplněného formuláře Vám pošleme cestovní smlouvu a dispozice k úhradě zálohy.
Nevybrali jste si z naší nabídky? Klikněte zde a my Vám rádi připravíme nabídku „šitou na míru“.