Itálie
Pro zvětšení obrázku stačí najet myší na jeho miniaturu (nikoli kliknout).
Komfortně vybavený apartmánový a hotelový komplex v obci Carano, pouhých 3,5 km od lanovek v Cavalese. Zastávka skibusu 50 m.
K dispozici recepce, disco, klubovna s TV a lyžárna.
Hotel Veronza je největší a nejucelenější turistický komplex oblasti Val di Fiemme.
K dispozici následující typy pokojů:
* Standardní 2- až 3-lůž. pokoj, sprcha/WC, TV-sat a telefon.
* Mini Suite pro 2 až 4 osoby, obývací pokoj s gaučem rozložitelným na 2-lůžko, oddělená ložnice s patrovou postelí, sprcha/WC, TV-sat, telefon, balkon
* Family Suite pro 4 až 7 osob, velký obývací pokoj s gaučem rozložitelným na 2-lůžko, 2 oddělené ložnice, z nichž jedna s patrovou postelí a samostatným lůžkem, druhá s manželskou postelí. Sprcha/WC, TV-sat, telefon, balkon
* 1-lůžkový pokoj, sprcha/WC, TV-sat a telefon.
Stravování: polopenze – snídaně formou bufetu, večeře o 3 chodech dle menu, salátový bufet. Jednou týdně speciální menu s místními specialitami.
Wellness vybavení: nově zrekonstruovaná wellness oáza – krytý bazén, sauna, pára, stolní tenis
Venkovní parkování zdarma, kryté za poplatek
Doprava: vlastní
| Termín | Aktuální cena pobytu v Kč na osobu | Nocí | |||
| 2- až 3-lůž. pokoj Polopenze |
Mini Suite 2 až 4 os. Polopenze |
Family Suite 4 až 7 os. Polopenze |
1-lůž.pokoj Polopenze |
||
| 05.12. až 12.12. | 11 235 | 13 510 | 15 320 | 14 045 | 7 |
| 12.12. až 19.12. | 11 235 | 13 510 | 15 320 | 14 045 | 7 |
| 19.12. až 26.12. | 11 235 | 13 510 | 15 320 | 14 045 | 7 |
| 26.12. až 02.01. | 21 250 | 24 115 | 26 980 | 31 875 | 7 |
| 02.01. až 09.01. | 18 185 | 21 680 | 23 490 | 27 280 | 7 |
| 09.01. až 16.01. | 10 015 | 12 060 | 13 510 | 12 520 | 7 |
| 16.01. až 23.01. | 10 840 | 13 080 | 14 725 | 13 550 | 7 |
| 23.01. až 30.01. | 11 860 | 14 100 | 16 145 | 17 790 | 7 |
| 30.01. až 06.02. | 11 860 | 14 100 | 16 145 | 17 790 | 7 |
| 06.02. až 13.02. | 13 280 | 15 945 | 17 990 | 19 915 | 7 |
| 13.02. až 20.02. | 13 280 | 15 945 | 17 990 | 19 915 | 7 |
| 20.02. až 27.02. | 11 860 | 14 100 | 16 145 | 17 790 | 7 |
| 27.02. až 06.03. | 11 860 | 14 100 | 16 145 | 17 790 | 7 |
| 06.03. až 13.03. | 11 860 | 14 100 | 16 145 | 17 790 | 7 |
| 13.03. až 20.03. | 10 840 | 13 080 | 14 725 | 13 550 | 7 |
| 20.03. až 27.03. | 10 840 | 13 080 | 14 725 | 13 550 | 7 |
| 27.03. až 03.04. | 10 840 | 13 080 | 14 725 | 13 550 | 7 |
| 03.04. až 10.04. | 10 840 | 13 080 | 14 725 | 13 550 | 7 |
Pokud u nás máte registraci, klikněte zde, Vaše kontaktní údaje se ve formuláři automaticky předvyplní
Na základě tohoto vyplněného formuláře Vám pošleme cestovní smlouvu a dispozice k úhradě zálohy.
Nevybrali jste si z naší nabídky? Klikněte zde a my Vám rádi připravíme nabídku „šitou na míru“.